Sony hat soeben in New York die RX10 IV präsentiert. Die Superzoom-Kamera ist mit einem 1-Zoll-Sensor ausgestattet, der 20,1 Megapixel auflöst; das Objektiv zoomt von 24-600 mm (bezogen auf Kleinbild). Die Serienbildrate erreicht 24 Bilder/Sekunde bei voller Auflösung und AF-Nachführung. Videofilmern bietet die RX10 IV 4K-Auflösung ohne Beschnitt des Bildausschnitts.
Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Sony die mit der Alpha 9 eingeführten Technologien auf ein bezahlbares Modell überträgt. Erwartet worden war allgemein ein neues Modell der Alpha-7-Familie. Geworden ist es (vorerst) die Superzoom-Kamera RX10 IV. Sie übernimmt Gehäuse und Objektiv (24-600mm /F2.4-4) weitgehend unverändert von der RX10 III. Auch der Bildsensor wirkt auf den ersten Blick wie ein alter Bekannter mit seinen 20,1 Megapixel Auflösung und dem 1-Zoll-Format.
Doch unter der Haube hat sich einiges getan. Hier das Wichtigste vorab:
- Neues AF-System mit 315 On-Sensor-Phasen-AF-Sensoren und 65% Bildfeldabdeckung
- Fokussierzeit: 0,03 sec.
- 24 Bilder/Sekunde bei voller Auflösung und Nachführ-AF
- Pufferspeicher für bis 249 Aufnahmen (JEPG)
- Markteinführung: Oktober 2017, Preis: ca. 2.000 Euro
Pressemitteilung von Sony Deutschland:
Blitzschnell und extrem vielseitig: die neue RX10 IV von Sony
Sony präsentiert heute das neue Flaggschiff seiner renommierten Cyber-Shot RX10 Serie: die RX10 IV (DSC-RX10M4). Mit 0,03 Sekunden Reaktionszeit ist der Autofokus ultraschnell. Zudem ermöglicht der neue Allrounder Serienaufnahmen von bis zu 24 Bildern pro Sekunde – bei voller Autofokusnachführung. Kein Detail entgeht den 315 Phasenautofokuspunkten direkt auf dem Sensor. Für volle Flexibilität beim Fotografieren und Filmen sorgt das ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600 Millimeter F2.4-F4 Objektiv. 4K Filmer freuen sich über Full Pixel Readout ohne Pixel Binning.
Berlin, 12. September 2017. Die neue RX10 IV ist für Fotoenthusiasten und Profifotografen die perfekte All-In-One-Lösung für unterwegs. Sie vereint das Beste aus Mobilität und Geschwindigkeit in einem kompakten Kamerabody. Zudem wartet sie mit vielen erstklassigen Features auf: Der superschnellei Autofokus erfasst jedes Motiv in nur 0,03 Sekunden ii, ermöglicht Serienaufnahmenii mit 24 Bildern pro Sekunde bei permanenter Schärfenachführung und spielt mit 315 Phasen-Detektions-AF-Punkten in Sachen Präzision in der Liga der schnellsten Profikameras mit. Das flexible 24-600 Millimeteriv F2.4-4 ZEISS® Vario-Sonnar T* Objektiv deckt zudem nahezu jede relevante Brennweite für Fotografen ab.
Die RX10 IV Kamera ist mit dem neuesten 20.1 Megapixel[i] Stacked CMOS Sensor“ (Typ 1.0) mit DRAM Chip, dem leistungsstarken BIONZ X™ Bildprozessor plus Frontend LSI ausgestattet. Diese drei Herzstücke der RX10 IV arbeiten zusammen, um die Kamera in punkto Geschwindigkeit auf Hochtouren zu bringen. Außerdem sind sie Garant für allzeit erstklassige Bildqualität – egal ob bei 24 oder 600 Millimeterniv Brennweite.
Schneller Fokus, schnelle Aufnahmen
Als erste Kamera der RX10-Serie greift die neue RX10 IV auf das Fast Hybrid AF System zurück, das die Informationen, die die 315 PhasenAutofokuspunkte liefern, auswertet. Kontrast- und Phasen-Autofokus decken gemeinsam rund 65% der gesamten Sensoroberfläche ab. Nur deshalb schafft es die RX10 IV, in weniger als 0.03 Sekundenii scharf zu stellen.
Zudem ist die RX10 IV die erste Cyber-Shot Kamera mit „High-Density-Tracking-AF“-Technologie. Sie war bisher nur in wenigen ausgewählten Kameras mit Wechselobjektiven von Sony verbaut. „High-Density-Tracking“ konzentriert sich nicht nur auf die Autofokuspunkte auf dem Objekt, sondern bezieht auch die umliegenden in die Schärfeberechnung ein. Das erhöht die Tracking- und Fokus-Genauigkeit enorm: So funktioniert die Schärfeverfolgung auch bei Vögeln oder Sportlern, die oft und schnell die Lauf- oder Flugrichtung ändern.
Zur Standardausstattung der neuen RX10 IV in Sachen Autofokus gehören erweiterte Versionen des Eye AF, Touch Focus und Focus Range Limiters. AF-ON ist ebenfalls übertragbar, genauso wie viele AF-Modi, wie zum Beispiel AF-S, AF-C und AF-A. So findet jeder Fotograf die für ihn perfekte Einstellung.
Damit der Kamera kein wichtiger Moment entgeht, verfügt die RX10 IV über eine Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 24 Bildern pro Sekunde mit komplettem AF/AE-Tracking. Bis zu 249 Bilder in Folge kann sie auf die Speicherkarte bringen. Damit das Auge des Fotografen mit der Geschwindigkeit Schritt halten kann, hat Sony die Verzögerung im Sucher bei Serienaufnahmen erheblich reduziert. Zudem können Serienaufnahmen in Gruppen anstatt als individuelle Aufnahmen angezeigt werden. Das ist besonders praktisch bei der Bildauswertung nach dem Shooting.
Die RX10 IV besitzt einen High-Speed Anti-Distortion Verschluss (maximale Verschlussgeschwindigkeit: 1/320000 Sekunde), der den „Rolling Shutter Effekt“ reduziert, der üblicherweise bei sich schnell bewegenden Motiven auftritt. Zudem kann die RX10 IV komplett geräuschlos in allen Modi – inklusive Serienaufnahmen – fotografieren, sofern der elektronische Verschluss eingeschaltet ist. Ein mechanischer Verschlussmodus ist ebenfalls verfügbar.
ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4 Objektiv
Das 24-600 Millimeter ZEISS® Vario-Sonnar T* Objektiv der Cyber-Shot RX10 IV Kamera zeichnet sich durch eine enorme Lichtstärke von F2.4-F4.0 aus und liefert über den gesamten Brennweitenbereich eine herausragende Bildqualität. Für die Bildqualität stehen eine super ED (extra-kleine Streuung) Glaslinse sowie ED asphärische Linsen, um die chromatische Aberration zu verhindern. Die ZEISS® T* Beschichtung dient der Minimierung von Schatteneffekten.
Damit kein Foto verwackelt, ist im Objektiv ein optischer SteadyShot Bildstabilisator eingebaut. Der Optical SteadyShot kann bis zu 4.5 Blendenstufen ausgleichen.
Zusätzlich ist das Objektiv in der Lage, dank einer Naheinstellgrenze von 72 Zentimetern und einer maximalen Vergrößerung von x0,49 hervorragend detaillierte digitale Makro-Bilder zu produzieren.
Professionelle Videoaufzeichnung
Die neue RX10 IV ist die neueste Cyber-Shot RX Kamera, die die Vorteile der 4K (QFHD 3840 x 2160) Videoaufzeichnung mit ihrem Fast Hybrid AF System umsetzt und im Vergleich zur RX10 III mit durchschnittlich zweifach schnellerer Geschwindigkeit fokussiert.
Im 4K Modus setzt die neue RX10 IV auf „Full Pixel Readout“ und erfasst dabei ungefähr 1.7x mehr Informationen als es für eine 4K Filmwiedergabe, bei der auch die feinsten Details akkurat erfasst werden, erforderlich ist. Die Kamera nutzt die XAVC S™ Codec während der Aufnahme von Videos mit hoher Datenrate von bis zu 100 Mbps, abhängig vom Aufnahmemodus. Nutzer haben die Möglichkeit in 24p oder 30p im 4K Modus, oder aber auch mit einer Bildfrequenz von bis zu 120p im Full HD Modus aufzunehmen.
Die neue Kamera bietet Videoprofis einige Einstellmöglichkeiten einschließlich Picture Profile, S-Gamut/S-Log2, Gamma Display Assist, Proxy recording, Time Code / User Bit und verfügt über einen externen Mikrofon Eingang und Ausgang für Kopfhörer.
Super slow motion[ii] Video Aufnahmen sind bis zu vier Sekunden (in quality priority mode) und sieben Sekunden (in shoot time priority) möglich. So können Nutzer zwischen 1000fps, 500fps und 250fps und zwischen 50p, 25p und 24p Wiedergabe Formaten[iii] wählen.
Verbesserte Bedienung und Personalisierung
Die neue RX10 IV sorgt mit dem neuesten 3.0-type 1.44M Pixel kippbaren LCD Bildschirm mit Touch Focus und Touch Pad Funktion für vollen Durchblick. Zusätzlich verfügt sie über einen rund 2.35M Pixel kontrastreichem XGA OLED Tru-Finder™ Sucher, der eine naturgetreue Foto Vorschau und Playback Funktionalität gewährleistet. Dreifache Objektiv Ringe für Blende, Zoom und Fokus erleichtern die Bedienung. Der Blendenring ist gerade bei geräuschlosen Videoaufnahmen Gold wert.
Um Personalisierungen zu verbessern gibt es die „Mein Menü“ Funktion. Hier lassen sich bis zu 30 personalisierte Menü-Einträge speichern. Die Einträge sind farbcodiert, um das Zurechtfinden im Menü so einfach wie möglich zu machen.
Die RX10 IV ist auch Staub und Feuchtigkeit widerstandsfähig sowie Wi-Fi, NFC und Bluetooth kompatibel.
Unverbindliche Preisempfehlung(en) und Verfügbarkeit
Die neue Sony Cyber-Shot RX10 IV Kamera wird ab Oktober erhältlich sein für ca. €1999.
i Unter Objektiv-Digitalkameras mit 1,0-Sensor. Stand Pressemeldung September 2017 auf Basis von Sony Recherche.
ii CIPA Standard, interne Messung, bei f=8,8mm (wide-end), EV6.8, Auto-Program, Fokus-Modus: AF-A, AF Bereich: Zentral
iii Mit Serienaufnahmemodus: Hi”.
iv Entsprechend beim 35-mm-Format
v 3,840 x 2,160 Pixel
vi Ungefähre effektive Megapixel
vii Nur wenn 35mm-äquivalente Brennweite im Bereich von 150-600mm liegt
viii Mit Serienaufnahmemodus: Hi” und “Bildqualität: Fein“
ix Für Videoaufnahmen im AVC-S-Format ist eine SDHC / SDXC-Speicherkarte (Klasse 10 oder höher) erforderlich. Für Aufnahmen mit 100 Mbps ist ein UHS-I (U3) SDHC-/SDXC-Speicherkarte ist erforderlich.
x Es kann kein Ton aufgezeichnet werden. SDHC/SDXC-Speicherkarte Klasse 10 oder höher erforderlich.
xi Im PAL System: Über das Menü kann zwischen NTSC und PAL gewechselt werden.
xii Keine 100% garantierte Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Bildgalerie: Sony RX10 IV
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von rcm-eu.amazon-adsystem.com zu laden.
Technische Daten: Sony RX10 IV
SENSOR | |
Sensortyp | Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) EXMOR RS CMOS Sensor, Bildformat 3:2 |
Anzahl der Pixel (effektiv) | ca. 20,1 Megapixel |
Anzahl der Pixel (gesamt) | ca. 21,0 Megapixel |
OBJEKTIV | |
Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 18 Elemente in 13 Gruppen, (6 asphärische Elemente, einschließlich AA-Objektiv) |
F-Zahl (max. Blende) | F2,4(W)-4.0(T) |
Graufilter | – |
Brennweite | f = 8,8-220 mm, Foto 3:2 f = 24-600 mm, Foto 4:3 f = 27-650 mm, Foto 16:9 f = 26-630 mm, Foto 1:1 f = 31-760 mm |
Fokusbereich (von der Vorderseite zum Objektiv) | AF (W: ca. 3 cm bis unendlich, T: ca. 72 cm bis unendlich, f = 250 mm (Entsprechung beim 35-mm-Format): ca. 140 cm bis unendlich), Fokusbereich vom Bildsensor: AF (W: ca. 18 cm bis unendlich, T: ca. 92 cm bis unendlich, f = 250 mm (Entsprechung beim 35-mm-Format): ca. 157 cm bis unendlich) |
Optischer Zoom | 25fach (optischer Zoom bei Filmaufnahmen) |
Clear Image Zoom (Foto) | 20 MP ca. 50fach, 10 MP ca. 70fach, 5 MP ca. 100 fach, VGA ca. 380fach |
Clear Image Zoom (Film) | 4K: ca. 37,5fach, HD: ca. 50fach |
Digitalzoom (Foto) | 20 MP ca. 100fach, 10 MP ca. 140fach, 5 MP ca. 200 fach, VGA ca. 380fach |
Digitalzoom (Video) | Digitalzoom ca. 100fach |
Filterdurchmesser | 72 mm |
BILDSCHIRM | |
Bildschirmtyp | 7,5 cm (Typ 3") (4:3)/ 1.440.000 Bildpunkte/ Xtra Fine/ TFT-LCD |
Verstellbarer Winkel | Ca. 109 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten |
Display (Nach oben) | Ja |
Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Auto/ elektronischer Sucher (Manuell)/ Bildschirm (Manuell) |
MF-Vergrößerungsassistent | 5.3x,10.7x |
SUCHER | |
Bildschirmtyp/Anzahl der Bildpunkte | Elektronischer Sucher (Typ 0,39", XGA OLED), 2.359.296 Bildpunkte |
Sichtfeldabdeckung | 1 |
Vergrößerung | Ca. 0,70fach mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 (Dioptrien) (Entsprechung beim 35-mm-Format) |
Eyepoint | Ca. 23 mm vom Okular, 21,5 mm vom Okularrahmen bei -1 (Dioptrien) (CIPA-Standard) |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen)/ Sonnenschein |
KAMERA | |
Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
SteadyShot | Optisch; Ja (Intelligenter Active-Modus, optischer Typ mit elektronischer Ausgleichsfunktion (gegen Verwacklungen)) |
Fokussiermodus | Einzelbild-AF, Automatischer AF, Kontinuierlicher AF, DMF, Manueller Fokus |
Fokusfeld | Weiter AF (315 Autofokuspunkte zur Phasendetektion, 25 Autofokuspunkte zur Kontrastdetektion), Zentraler AF, Flexible Spot-AF (S/ M/ L), Erweiterter Flexible Spot-AF, Scharfstellung per Autofokus (Weiter AF/ Zentraler AF/ Flexible Spot-AF (S/ M/ L)/ Erweiterter Flexible Spot-AF) |
Scharfstellung per Autofokus | Ja |
Belichtungsmessmodus | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung (Standard/ Groß), Gesamtes Display (Durchschnitt), Highlight |
Belichtungskompensation | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
ISO-Empfindlichkeit (Foto) (Recommended Exposure Index, REI) | Auto (ISO 100-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 (Erweiterbar auf ISO 64/ 80), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto (ISO 100-12800),100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
ISO-Empfindlichkeit (Video) | Auto (ISO 100-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Minimale Helligkeit (Video) | Auto: 2,4 Lux (Verschlussgeschwindigkeit 1/30") |
Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Farbtemperatur/ Farbfilter, Benutzerdefiniert |
WB-Mikroeinstellung | JaG7 bis M7, 75-stufigA7 bis B7, 29-stufig |
Verschlusszeit | iAuto (4"-1/2.000*), Programmautomatik (30"-1/2.000*), Manuelle Belichtung (Langzeit, 30"-1/2.000*), Blendenpriorität (30"-1/2.000*), Verschlusspriorität (30"-1/2.000*) *Bei F8 oder höherem Blendenwert. Der schnellste Grenzwert bei F2,4 beträgt 1/1.000 Sekunden.1 |
Elektronischer Auslöser | iAuto (4"-1/32.000), Programmautomatik (30"-1/32.000), Manuelle Belichtung (30"-1/32.000), Blendenpriorität (30"-1/32.000), Verschlusspriorität (30"-1/32.000) |
Blende | iAuto (F2,4/ F11), Programmautomatik (F2,4/ F16), Manuell (F2,4/ F16), Verschlusszeiten-Priorität (F2,4/ F11), Blendenpriorität (F2,4/ F16) |
Bildkontrolle | Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kreatives Design, Farbraum (sRGB/ Adobe RGB), Qualität (RAW/ RAW u. JPEG/ Extra fein/ Fein/ Standard) |
Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1/3 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/ Niedrig/ Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO 100-25600 |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamische Bereichsoptimierung (Auto/ Pegel 1-5), Auto High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1,0-6,0, in Schritten von 1,0)) |
Aufnahmemodus | AUTO (Intelligenter Automatikmodus/ Hervorragender Automatikmodus), Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung, Speicherabruf [Kamera:3 Sets/ Speicherkarte: 4 Sets], Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), HFR-Modus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), Panorama, Motivprogramm |
Motivprogramm | Porträt; Sport; Makro; Landschaft; Sonnenuntergang; Nachtaufnahme; Handheld Dämmerung; Nachtporträt; Anti-Bewegungsunschärfe |
Serienbildaufnahmegeschwindigkeit (max.) (mit max. Pixel Aufnahme) | Serienaufnahme (Hi): Ca. 24 Bilder pro Sekunde, Serienbildaufnahme (Mid): Ca. 10 Bilder pro Sekunde, Serienbildaufnahme (Low): Ca. 3,5 Bilder pro Sekunde |
Selbstauslöser | 10 Sek. / 5 Sek. / 2 Sek. / 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar / Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar |
Serienaufnahmemodi | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahmen (Hi/ Mid/ Lo), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Serien-Belichtungsreihe4, Einzel-Belichtungsreihe4, Belichtungsreihe mit Weißabgleich4, DRO-Belichtungsreihe4 |
Panorama (Aufnahme) | Schwenkpanorama |
Bildeffekte | Foto: Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Poster, Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbe, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration. Film: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono. |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box |
Picture Profile | Aus/ PP1-PP9 (Schwarzpegel, Gamma (Video, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
Anzahl der erkannten Szenen | Foto: Hervorragender Automatikmodus: 44 / iAuto: 33, 44 |
BLITZGERÄTE | |
Blitzmodus | Integrierter manueller Ausklappblitz |
Blitztyp | Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Blitz aus, Kabellos (mit optionalem kompatiblem Blitz) |
Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
Belichtungsreihe | Ja |
Externer Blitzmodus | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, optionalen Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen |
Blitzbereich | ISO Auto: ca. 1,0 m bis 10,8 m (3,28‘ Bis 35,43‘ (W)/ca. 1,0 m bis 6,5 m (3,28‘ Bis 21,33‘ (T); ISO12800: bis zu ca. 20,8 m (68.24‘) (W)/ca. 12,8 m (T) (41,99‘ (T) |
AUFNAHME | |
Kompatible Aufnahmemedien | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I), SDXC-Speicherkarte (UHS-I), microSD-Speicherkarte, MicroSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Aufnahmeformat | Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format), XAVC S, AVCHD-Format Version 2.0 kompatibel |
Aufnahmeformat (Film Audio) | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle; AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator) |
Farbumfang (Foto) | sRGB / Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Foto, Anzahl der erfassten Pixel (Bildgröße) | Foto: 3:2-Modus: 20 MP (5.472 x 3.648), 10 MP (3.888 x 2.592), 5 MP (2.736 x 1.824), 4:3-Modus: 18 MP (4.864 x 3.648), 10 MP (3.648 x 2.736), 5 MP (2.592 x 1.944), VGA,16:9-Modus: 17 MP (5.472 x 3.080), 7,5 MP (3.648 x 2.056), 4,2 MP (2.720 x 1.528), 1:1-Modus: 13 MP (3.648 x 3.648), 6,5 MP (2.544 x 2.544), 3,7 MP (1.920 x 1), 16:9-Modus: 17 MP (5.472 x 3.080), 7,5 MP (3.648 x 2.056), 4,2 MP (2.720 x 1.528) |
HFR | Aufnahme NTSC/PAL-Auswahltaste: [PAL]-Modus XAVC S HD: 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 50p 50 MP (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 250 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 500 Bilder pro Sekunde), 25p 50 MP (1.920 x 1.080/ 1.000 Bilder pro Sekunde) NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC]-Modus XAVC S HD: 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 60p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 30p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 240 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 480 Bilder pro Sekunde), 24p 50 MP (1.920 x 1.080/ 960 Bilder pro Sekunde)Sensor-Anzeige: Anzahl effektiver Pixel: Qualitätspriorität: 240/ 250 Bilder pro Sekunde (1.824 x 1.026), 480/ 500 Bilder pro Sekunde (1.824 x 616), 960/ 1.000 Bilder pro Sekunde (1.244 x 420)/ Aufnahmezeitpriorität: 240/ 250 Bilder pro Sekunde (1.824 x 616), 480/ 500 Bilder pro Sekunde (1.292 x 436), 960/ 1.000 Bilder pro Sekunde (912 x 308) |
Foto, Anzahl der bei der Filmaufnahme erfassten Pixel (Bildgröße) | 16:9-Modus: 17 MP (5.472 x 3.080), 7,5 MP (3.648 x 2.056), 4,2 MP (2.720 x 1.528) |
Proxy-Aufnahme | Ja |
SCHNITTSTELLEN | |
Ein- und Ausgänge | Multi-Micro-USB-Anschluss7, High-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI, Mikrofon (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse), Multi Interface-Zubehörschuh, Kopfhörer |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch sharing |
WI-FI | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
Bluetooth® | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2, 4 GHz-Band)) |
STROMVERSORGUNG | |
Stromversorgung | DC7.2V (Akku im Lieferumfang enthalten)/ DC5.0V (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Akkusystem | Akkusatz NP-FW50 |
Stromverbrauch (Kameramodus) | ca. 2,2 W mit LC-Display und 2,4 W mit Sucher |
USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | Ja (Aufnahme, Wiedergabe) |
Akkulaufzeit (Fotos) | Monitor: ca. 400, ca. 200 Min., Sucher: ca. 370, ca. 185 Min. |
Akkulaufzeit (Filme, tatsächliche Aufnahme) | Monitor: ca. 75 Min., Sucher: ca. 75 Min. |
Akkulaufzeit (Filme, ununterbrochene Aufnahme) | Monitor: ca. 135 Min., Sucher: ca. 135 Min. |
SONSTIGES | |
PlayMemories Camera Apps | – |
Aufnahmefunktionen | AF mit Augenerkennung, Gesichtserkennung, Gesichtsregistrierung, Fotoaufnahme (bei Videoaufnahme), Smile Shutter, Rasterlinie, Schnellnavigation, Digitalanzeige („Pitch and Roll“), Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe, MF Assist, Peaking, Zebra, Markierungsanzeige, Audiopegelanzeige, Audio Out Timing, Stufenweiser Zoom/ Schneller Zoom, TC/ UB, Fotografenname & Urheberrecht, ISO Auto: Minimale Verschlusszeit, PC-Fernbedienung, Zoom Assist, Fokushaltetaste, Gamma Display Assist, [Film] Empfindlichkeit für AF-Tracking, [Film] AF-Reaktionszeit, Dateiname festlegen, Fokusbereichsbegrenzer12 |
Wiedergabefunktionen | BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige, Automatische Ausrichtung, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Fotografieren, Automatische Bilddrehung, Gruppierung von Serienaufnahmen |
TRILUMINOS Color | Ja |
4K Bildausgabe | Ja |
Betriebstemperatur | 0 °C - +40 °C / 32 °F - 104 °F |
Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) | |
GRÖSSE UND GEWICHT | |
Gewicht | ca. 1.095 g (einschließlich Akku und SDXC-Karte)/ ca. 1.050 g (nur Gehäuse) |
Lieferumfang | Akkusatz NP-FW50, Netzteil AC-UUD12, Micro-USB-Kabel, Schultergurt, Objektivkappe, Blitzschuhkappe, Sonnenblende, Okularkappe, Bedienungsanleitung |
Die AF-Technik ist natürlich bestechend. Allerdings dürften 2000 € für einen Bridge-Kamera mit fest verbauter Optik, die durch ihren extremen Zoombereich nur ein Kompromiß sein kann, den Interessentenkreis etwas einengen.
Vor 15 Jahren wäre das ein Schnap gewesen. Da hätten viele Ihre Dimage7/Coolpix5700/DSC-F717 einfach fallen gelassen und gekauft.