Mit den beiden Bilderspeichern und Multimedia-Abspielern Vosonic VP5700 (3,5-Zoll-LCD; ab 249 Euro) und VP8860 (4,3-Zoll-LCD; ab 299 Euro) präsentiert Istego zwei Medien-Datenspeicher mit integriertem Kartenleser, die sich auf die RAW-Formate vieler Kameramodelle ebenso verstehen wie sie Filme und Musik in diversen Formaten abspielen, darunter beispielsweise auch das OGG-Audioformat:
Pressemitteilung der Firma ISTEGO GmbH:
ISTEGO präsentiert die beiden professionellen Bildspeicher VP5700 und VP8860 von Vosonic
+++ Vosonic professionelle Bildspeicher für Profi- und Hobbyfotografen +++ SATA Festplatte bis 500 GB +++ Musik, Radio und Video-Wiedergabe +++ JPEG und RAW Unterstützung +++ Speicherkartenslot für alle gängigen Formate +++ Direktprint mit PictBridge Technologie +++
Nürnberg/Schwaig – 14. August 2008: Als einer der führenden Spezialanbieter für Speicherprodukte und Lösungen umfasst das Produktportfolio der ISTEGO Distribution GmbH auch die professionellen Bildspeicher für Hobby und Profifotografen der Firma Vosonic. Aktuell liefert ISTEGO die beiden neuesten Modelle VP5700 und VP8860 aus.
ISTEGO bietet mit den Vosonic Bildspeichern jedem Fotografen, der unterwegs seine Speicherkarten auf einer mobilen Festplatte sichern und die Bilder gleich in einem Display begutachten möchte, die idealen Geräte. Die Vosonic Bildspeicher werden mit einer 2,5" SATA Festplatte mit bis zu 500 GB Speicherkapazität geliefert. Bei beiden Geräten kann vom Endverbraucher die Festplatte selbst gewechselt werden!
Der 4.3" (10.922 cm) große TFT LCD Farbmonitor beim VP8860 liefert bei einer Auflösung von 800 x 480 Pixel gestochen scharfe und brillante Bilder. Das Modell VP5700 verfügt über ein 3.5" (8.89 cm) großes TFT LCD Farbmonitor mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Die Geräte unterstützen JPEG und RAW mit EXIF Daten/ Histogrammanzeige.
Unabhängig vom Computer können mit den Vosonic Geräten Bilder oder Daten von Flash-Speicherkarten (inkl. SDHC Karten) direkt und schnell kopiert und gesichert werden. Die durchschnittliche Datenübertragungsrate beträgt 10 MB/s im Ultra-DMA-Modus. Die Geräte unterstützen alle gängigen Speicherkarten-Standards.
Am PC oder Notebook angeschlossen, können die Geräte VP5700/8860 als externes Laufwerk oder als Multicard Reader / Writer eingesetzt werden. Die Datenübertragung erfolgt über die USB 2.0 High-Speed Schnittstelle. Beide Geräte verfügen über die PictBridge Technologie zum direkten ausdrucken der Bilder. Optional werden die Geräte auch mit einer OTG-Schnittstelle angeboten, mit dieser Funktion ist ein direkter Anschluss der Kamera zum Vosonic VP5700/8860 möglich.
Zusätzliche Funktionen wie ein integriertes UKW Radio, MP3 Musikwiedergabe sowie Videowiedergabe machen die Geräte zu nützlichen und leistungsfähigen Begleitern in Beruf und Freizeit. Kinderleicht ist die Bedienung der Allrounder. Alle Funktionen lassen sich direkt am Gerät steuern.
Leistungsmerkmale:
• VP 8860 4.3 Zoll (10.922 cm) LCD Farbmonitor mit 800 x 480 Pixel Auflösung
• VP 5700 3.5 Zoll (8.89 cm) LCD Farbmonitor mit 320 x 240 Pixel Auflösung
• 2,5" SATA Festplatte
• JPEG und RAW Unterstützung
• Videounterstützung: MPEG1. MPEG2, MPEG-4, XviD
• Audiounterstützung: MP3, WAV, WMA, AAC, OGG
• Slide show / Zoom In/Out / Drehfunktion 90° / EXIF Daten / Histogrammanzeige
• Direktdruck über PictBridge-fähige Drucker
• USB 2.0 High Speed-Schnittstelle (Transferrate bis 480 Mbps)
• Als USB 2.0 HDD oder Kartenlesegerät einsetzbar
• VP 8860: USB-OTG-Schnittstelle
• Unterstützte Dateisysteme: FAT/FAT16/FAT32
• Hohe Übertragungsgeschwindigkeit (10 MB/s)
• Verify-Funktion
• Unterstützte Kartenformate: CF, SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro, Mini-SD (mit Adapter), RS-MMC (mit Adapter), MS Duo (mit Adapter), MS Pro Duo (Mit Adapter)
• VP5700 Abmessungen 13,5 cm x 7,5 cm x 2 cm ( L x B x H) Gewicht ca. 290 Gramm incl. Festplatte und Akku
• www.xsdrive.de/produkte/VP5700/vosonic-vp5700.htm
• VP8860 Abmessungen 14,8 cm x 7,6 cm x 2,7 cm ( L x B x H) Gewicht ca. 328 Gramm incl. Festplatte und Akku
• www.xsdrive.de/produkte/VP8860/vosonic-vp8860.htm
• Netzladegerät für Wechselstrom (100 – 240 Volt, 50 -60 Hz)
Im Lieferumfang der Vosonic Bildspeicher sind nachfolgende Artikel enthalten: Vosonic Bildspeicher mit integriertem Lithium-Ionen-Akku und Festplatte, Kopfhörer, USB-Kabel, Audio-IN Kabel, Netzladegerät, schwarze robuste Ledertasche und eine Bedienungsanleitung.
Die Vosonic Bildspeicher sind ab sofort zu nachfolgenden Preisen einschl. MwSt. im Handel erhältlich.
VP8860 ohne HDD 299,00€
VP8860 mit 80 GB HDD 349,00€
VP8860 mit 120 GB HDD 359,00€
VP8860 mit 160 GB HDD 379,00€
VP8860 mit 250 GB HDD 399,00€
VP8860 mit 320 GB HDD 419,00€
VP8860 mit 500 GB HDD 499,00€
VP5700 ohne HDD 249,00€
VP5700 mit 80 GB HDD 269,00€
VP5700 mit 120 GB HDD 279,00€
VP5700 mit 160 GB HDD 289,00€
VP5700 mit 250 GB HDD 299,00€
VP5700 mit 320 GB HDD 319,00€
VP5700 mit 500 GB HDD 399,00€
Weitere Informationen zu den neuen Produkten erhalten Sie unter www.xsdrive.de oder www.vosonic.de.
Technische Daten VP5700 |
|
Abmessungen |
135 x 75 x 22 mm |
Gewicht | ca. 290 g (inkl. Festplatte & Akku) |
Übertragungs-Schnittstelle | USB 2.0 Schnittstelle |
TFT LCD | 320×240 Pixel, 3.5" TFT Display |
Festplatten-Kapazität | 2.5" SATA Festplatten |
Musikwiedergabe | MP3: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 384 kbps; Dateiformat: MP3; Remark: MPEG1-L1/2/3, MPEG2-L1/2; WMA: Samplerate: 44,1 KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: WAV; Remark: WMA 7/8/9; AAC: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: M4A/AAC; Remark: MPEG-4 LC-AAC; WAV: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 1536 kbps; Dateiformat: WAV; Remark: linear, aLaw, uLaw, ADPCM, GSM610; OGG: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: OGG/FLC; Remark: Ogg Vorbis |
Videowiedergabe | Motion-JPEG: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: PCM; Format: .MOV/.AVI; MPEG-1: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: MPEG1; Format: .MPG/.DAT; MPEG-2: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: MPEG1/AC3; Format: MPG/.VOB/.MOD; MPEG-4: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: AAC/MPEG; Format: .MP4/.MOV/.AVI; XviD: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: AAC/MPEG1; Format: .AVI |
Photo Viewer | JPEG: Baseline; TIFF: 1 und 8 bits grayscale, 8 bits indexed-color, 8 und 16 bits true color; BMP: Monochrome, 8 bits indexed-color, RGB, RLE8; GIF |
RAW | Canon: 1Ds Mark-II, 1D Mark II N, EOS 1D MARK III, EOS Kiss digital X, 1Ds, 1D-II, 1D, 5D, 10D, 20D, 30D, D30, 40D, 300D(Digital Rebel, Kiss Digital), 350D, 400D, Digital Rebel XT, Power Shot G1/G2/G3/G5/G6; Nikon: D300, D200, D100, D80, D70, D50, D3, D1X, D2X, D1H, D3, D1, E5000; Fujifilm: FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix S5500, FinePix E900; Olympus: E-1, E-3, E-300, E-500, E4500; Minolta: DiMAGE 7, A1, A2, A200, DYNAX 5D, DYNAX 7D, MAXXUM 5D, MAXXUM 7D; Pentax: istD, istDL, istDS, K10D, K100D, K200D; Panasonic: DMC-FZ30, DMC-FZ50, DMC-LX1, DMC-L1; Kodak: DSC Pro SLR/c, DSC Pro SLR/n, DSC Pro 14n, P850, P880; Leica: AG.R8, AG.R9,M8; Sony: R1, Alpha-100 |
Funktionen | EXIF Anzeige, Histogramm-Anzeige Zoom +/-, Drehen um 90°, Diashow mit Hintergrundmusik |
Direktdruck | PictBridge-kompatibel |
Unterstützte Flash-Karten | Compact Flash Card Typ I/Typ II (CF), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD / SDHC), MultiMedia Card (MMC), IBM MicroDrive, xD-Card Kompatibel, Mini-SD (mit Adapter), RS-MMC (mit Adapter), MS Duo (mit Adapter), MS Pro Duo (mit Adapter) |
Stromquelle | Intern: Li-Ion Akku 3,7 V (2500 mA), NP-100 kompatibel; Extern: 5 V Netzteil (2,5 A) |
Betriebsdauer | Non-Stop Photo backup:Ca. 35~38 Kopiervorgänge mit einer 1GB CompactFlash-Karte; Non-Stop Fotoanzeige: Ca.100~110 Std min. Der Akku für ca. 500 Ladevorgänge ausgelegt. (* Die Angaben können je nach Typ der eingesetzten Festplatte / Speicherkarte variieren.) |
Unterstützte Betriebssysteme | Win 2000 SP3 od. höher, Win XP / Vista; Linux Kernel Version 2.4 und höher ohne Treiber; Mac OS 10.0.1 und höher ohne Treiber |
Lieferumfang | Vosonic VP5700, Netzteil (100V-240V autoswitched), Kopfhörer, USB Kabel, Benutzerhandbuch, Ledertasche |
Technische Daten VP8860 |
|
Abmessungen |
148 x 76 x 27 mm |
Gewicht | ca. 236 g (inkl. Festplatte & Akku) |
Übertragungs-Schnittstelle | USB 2.0 Schnittstelle |
TFT LCD | 800×480 Pixel, 4.3" TFT Display |
Festplatten-Kapazität | 2.5" SATA Festplatten (* WesternDigital (WD) Festplatten werden nicht unterstützt) |
Musikwiedergabe | MP3: Samplerate: 48KHz; Bitrate: 384kbps; Fileformat: MP3; Remark: MPEG1-L1/2/3, MPEG2-L1/2; WMA: Samplerate: 44.1KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: WAV; Remark: WMA 7/8/9; AAC: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: M4A/AAC; Remark: MPEG-4 LC-AAC; WAV: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 1536 kbps; Dateiformat: WAV; Remark: linear, aLaw, uLaw, ADPCM, GSM610; OGG: Samplerate: 48 KHz; Bitrate: 320 kbps; Dateiformat: OGG/FLC; Remark: Ogg Vorbis (* M3U Playlisten werden unterstützt) |
Sprachaufzeichnung | über Line-In Schnittstelle oder über das interne Mikro (.AAC Format) |
FM-Radi• 87,5 MHz ~ 108 MHz | |
Equalizer | Jazz-, POP-, Normal-, Classic-, Rock-, Benutzerdefiniert- Wiedergabemodi |
Videowiedergabe | Motion-JPEG: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: PCM ; Format: .MOV/.AVI; MPEG-1: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: MPEG1; Format: .MPG/.DAT; MPEG-2: Auflösung: 720X480¡30 B/s; Audio: MPEG1/AC3; Format: MPG/.VOB/.MOD; MPEG-4: Auflösung: 720X480¡30 B/s ; Audio: AAC/MPEG; Format: .MP4/.MOV/.AVI; XviD: Auflösung: 720X480¡30 B/s ; Audio: AAC/MPEG1; Format: .AVI |
Video-Recording | Auflösungen: 320×240 PSP; 320×240 Fine; 640×480 Normal; 640×480 Fine; PAL : 720×576 Pixels; NTSC :720×480 Pixels (Full-D1); Bildrate: 20~30 B/s; TV Formate: NTSC & PAL; Audio : AAC; Bitrate : Up to 4 Mb/sec; Format : MP4 |
Photo Viewer | JPEG: Baseline; TIFF: 1 und 8 bits grayscale, 8 bits indexed-color, 8 und 16 bits true color ; BMP: Monochrome, 8 bits indexed-color, RGB, RLE8; GIF |
RAW | Canon: 1Ds Mark-II, 1D Mark II N, EOS 1D MARK III, EOS Kiss digital X, 1Ds, 1D-II, 1D, 5D, 10D, 20D, 30D, D30, 40D, 300D(Digital Rebel, Kiss Digital), 350D, 400D, Digital Rebel XT, Power Shot G1/G2/G3/G5/G6/G9/S45/S70; Nikon: D300, D200, D100, D80, D70, D50, D3, D1X, D2X, D1H, D3, D1, E5000; Fujifilm: FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix S5500, FinePix E900; Olympus: E-1, E-3, E-300, E-500, E4500; Minolta: DiMAGE 7, A1, A2, A200, DYNAX 5D, DYNAX 7D, MAXXUM 5D, MAXXUM 7D; Pentax: istD, istDL, istDS, K10D, K100D, K200D; Panasonic: DMC-FZ30, DMC-FZ50, DMC-LX1, DMC-L1, DMC-LX2; Kodak: DSC Pro SLR/c, DSC Pro SLR/n, DSC Pro 14n, P850, P880; Leica: AG.R8, AG.R9,M8; Sony: R1, Alpha-100, Alpha-700; Samsung: GX10 |
Funktionen | EXIF Anzeige; Histogramm-Anzeige; Zoom +/-; Drehen um 90°; Diashow mit Hintergrundmusik |
Übertragungsschnittstelle | USB 2.0 |
Fernbedienung | Infrarot, (Lithium Batterie CR2025 3V) |
Lautsprecher | 8 Ohm / bis zu 400 mW |
Direktdruck | PictBridge-kompatibel |
Unterstützte Flash-Karten | Compact Flash Card Typ I/Typ II (CF); Memory Stick (MS); Secure Digital Card (SD); MultiMedia Card (MMC); IBM MicroDrive; xD-Card Kompatibel; Mini-SD (mit Adapter); RS-MMC (mit Adapter); MS Duo (mit Adapter); MS Pro Duo (mit Adapter) |
Stromquelle | Intern: Li-Ion Akku 3,7 V (2500 mA), NP-100 kompatibel; Extern: 5 V Netzteil (2,5 A) |
Betriebsdauer | Non-Stop Photo backup:Ca. 40 Kopiervorgänge mit einer 1GB CompactFlash-Karte; Non-Stop Music Wiedergabe:Ca.10 Std (Display-Off); Non-Stop Video Wiedergabe:ca. 2,5 – 3 Std. Der Akku für ca. 500 Ladevorgänge ausgelegt. (* Die Angaben können je nach Typ der eingesetzten Festplatte / Speicherkarte variieren.) |
Unterstützte Betriebssysteme | Win 2000 SP3 od. höher, Win XP / Vista; Linux Kernel Version 2.4 und höher ohne Treiber; Mac OS 10.0.1 und höher ohne Treiber |
Lieferumfang | Vosonic VP8860, Netzteil (100V-240V autoswitched), Kopfhörer, USB Kabel, Audio-In Kabel, Benutzerhandbuch, Ledertasche |
(thoMas)
Epson für Arme
sieht aus wie “Epson für Arme”, aber wenn’s funktioniert, warum nicht ein paar Hundert Euronen sparen? Fragt sich vor allem, wie gut das Display ist.
nur weil teuer nicht unbedingt besser
[quote=Rumpelstilzken]sieht aus wie “Epson für Arme”, aber wenn’s funktioniert, warum nicht ein paar Hundert Euronen sparen? Fragt sich vor allem, wie gut das Display ist.
Vosonic
Die Datenübertragungsrate ist so schwach, das es für Profis wohl nicht in Frage kommt, ich verstehe nicht warum daran nicht gearbeitet wird! Wie man bei DIP sieht geht es doch….