Sonys neue Superzoom-Kamera HX350 deckt einen Brennweitenbereich von 24 – 1200 mm ab (bezogen auf Kleinbild), per Digitalzoom sind es sogar 2400 Millimeter. Die Kamera ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der recht kleine 1/2,3-Zoll-Sensor löst 20,4 Megapixel auf. Im Januar 2017 soll die HX350 für rund 450 Euro auf den Markt kommen, vorgestellt hat Sony sie bereits heute.
Pressemitteilung von Sony Deutschland:
50facher Super-Zoom: der neuen HX350 Kamera von Sony entgeht kein Detail
Diese Kamera konzentriert sich auf Superlative: 50facher optischer Zoom und 100facher „Clear Image Zoom“ plus optische Bildstabilisierung „Optical SteadyShot“ sowie ein rückwärtig belichteter Exmor R CMOS Sensor mit 20,4 Megapixeln sind die perfekte Kombination für erstklassige Bildqualität. Damit alles Wesentliche immer im Fokus bleibt, arbeiten der Lock-on AF und „Direct Manual Focus“ (DMF) extrem präzise. Kreative Fotografen können im manuellen Modus alle Einstellungen selbst vornehmen.
Berlin, 20. Dezember 2016. Die HX350 von Sony ist ein Alleskönner. Landschaften, Tiere im Zoo und in freierWildbahn oder Familienporträts: Die neue Cyber-shot Kamera von Sony ist für jedes Fotomotiv die richtige Wahl. Wer mehr will als Smartphone-Schnappschüsse, aber den Sprung zu Systemkameras scheut, findet mit der HX350 genau die richtige Kamera. Ihr Äußeres ähnelt dem einer Spiegelreflex-Kamera. Dank des fest eingebauten Allround-Objektivs ist sie jeder Aufgabe gewachsen.
Apropos Allround-Objektiv: Das ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv deckt den Zoombereich zwischen 24 und 1.200 Millimetern (im 35mm Format) ab. Mit dem „Clear Image Zoom“ verdoppelt sich der Zoom sogar von 50 auf 100fach. So sind selbst von den hintersten Rängen im Stadion noch Porträtaufnahmen von Fußballern möglich.
Und damit die Aufnahmen nicht nur nah, sondern auch scharf werden, ist die HX350 mit einem erstklassigen optischen Bildstabilisator ausgestattet. Zittrige Hände werden spielend ausgeglichen. Die Linsenelemente im Objektiv reagieren schnell auf kleinste Bewegungen. Der „Intelligent Active Mode“ sorgt dafür, dass Full HD Videos dank der von Sony entwickelten Frame-Analyse jederzeit scharf und klar bleiben.
Mit 20,4 Megapixeln bringt der rückwärtig beleuchtete Exmor R CMOS Sensor jedes Detail auf die Speicherkarte. Der BIONZ X Prozessor hilft bei der Bildverarbeitung und –verbesserung. Selbst bei Innenaufnahmen aus der Hand bei schwachem Licht garantiert ihr Zusammenspiel scharfe Bilder mit wenig Rauschen und erstklassige Full HD Videos.
Um Fotografen größtmögliche Flexibilität zu geben, ist die HX350 mit einem manuellen Objektivring ausgestattet, mit dessen Hilfe sich leicht Zoom und Fokuseinstellungen regulieren lassen. Das Moduswahlrad macht die Auswahl der richtigen Einstellungen zum Kinderspiel. Die Bedienknöpfe der Kamera lassen sich frei konfigurieren. So gelingen erstklassige Fotos oder Videos – ganz gleich ob Programmautomatik, Blenden- oder Zeitvorwahl oder manueller Modus. Videofreunde werden die Möglichkeit, mit 24p und Kino-Look aufzeichnen zu können, zu schätzen wissen.
Der Sucher der HX350 passt zum technischen Niveau der Kamera. Der LCD Bildschirm an der Kamera-Rückseite lässt sich flexibel bewegen und verfügt auf sieben Zentimeter Durchmesser über eine 921.000 Bildpunkte Auflösung.
Besondere Extras wie die Möglichkeit, „Motion Shot Videos“ beim Tennis oder Golf zu machen, verpassen der Kamera eine Extraportion Kreativität. Die HX350 erzeugt auf Wunsch eine Serie von übereinander gelagerten Fotos. Nach dem Fotografieren oder Video-Dreh, lässt sich die Kamera leicht mit jedem Fernseher verbinden. Am besten funktioniert das natürlich mit 4K BRAVIA Fernsehern von Sony, die die Triluminos Technologie an Bord haben.
Alle Details zur neuen Kamera gibt es im Internet auf der Sony Seite unter https://www.sony.de/electronics/kompaktkameras/dsc-hx350.
Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit
DSC-HX350 von Sony: 449,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Januar 2017
Technische Daten: Sony DSC-HX350:
SENSOR | |
Sensortyp | Exmor r® cmos sensor typ 1/2,3 (7,82 mm) |
Anzahl der Pixel (effektiv) | ca. 20,4 Megapixel |
Anzahl der Pixel (brutto) | Ca. 21,1 Megapixel |
OBJEKTIV | |
Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv, 15 Elemente in 10 Gruppen (einschließlich 1 Super ED-Glaselement, 2 ED-Glaselemente und 3 asphärische Elemente) |
F-Zahl (max. Blende) | F2,8 (W) - 6,3 (T) |
Brennweite | F = 4,3 – 215 mm |
Fokusbereich (von der Vorderseite zum Objektiv) | iAuto: AF (W: ca. 1 cm bis unendlich, T: ca. 240 cm bis unendlich), Programmautomatik: AF (W: ca. 1 cm bis unendlich, T: ca. .240 cm bis unendlich) |
Optischer Zoom | 50fach (optischer Zoom bei Filmaufnahmen) |
Clear Image Zoom (Foto) | Fotos: 20 MP, ca. 100fach / 10 MP, ca. 142fach / 5 MP, ca. 200fach / VGA, ca. 810fach / 15 MP (16:09), ca. 100fach / 2 MP (16:09), ca. 270fach Film: Ca. 100fach |
Filterdurchmesser | Ja (φ55) |
Digitalzoom | 20 MP, ca. 200fach / 10 MP, ca. 284fach / 5 MP, ca. 400fach / VGA ca. 810fach / 15 MP (16:9), ca. 200fach / 2 MP (16:9), ca. 540fach |
Irismembran | 7 Lamellen |
BILDSCHIRM | |
Bildschirmtyp | 7,5 cm (Typ 3) (4:3) / 921.600 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD |
Verstellbarer Winkel | Ca. 90 Grad nach oben, ca. 60 Grad nach unten |
Display-Auswahl (Sucher/LCD) | SUCHER/DISPLAY (nicht automatisch) |
MF-Vergrösserungsassisten | 8,1fach, 16,2fach |
SUCHER | |
Bildschirmtyp/Anzahl der Bildpunkte | Elektronisch (0,5 cm (Typ 0.2), entspricht 201.600 Bildpunkten) |
Sichtfeldabdeckung | 1 |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen) |
KAMERA | |
Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
Steadyshot | Optisch |
Fokussiermodus | Einzelbild-Autofokus, DMF, Manueller Fokus, Kontinuierlicher Autofokus (nur im verbesserten Sport-/Filmmodus) |
Fokusfeld | Weit, Zentral, Flexibler Spot AF (S/M/L) |
Scharfstellung per Autofokus | Ja |
Belichtungsmessmodus | Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung |
Belichtungskompensation | +/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV |
ISO-Empfindlichkeit (Foto) (Recommended Exposure Index, REI) | Auto (ISO 80-3200, wählbar mit oberer/unterer Grenze), 80/ 100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200, Rauschunterdrückung mehrere Bilder: Auto (ISO 80-3200), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800 |
Iso-Empfindlichkeit (Video) | Auto (ISO 80-3200, wählbar mit oberer/unterer Grenze), 80/ 100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200 |
Minimale Helligkeit (Video) | Auto: 4 Lux (Verschlusszeit 1/30) |
WB-Mikroeinstellung | G7-M7, A7-B7 |
Verschlusszeit | iAuto (4 - 1/4000), Programmautomatik (1-1/4000), Blendenpriorität (8-1/2000), Verschlusspriorität (30-1/4000) , Manuell (30-1/4000) |
Blende | iAuto (F2,8 - F6,3 (W)), Programmautomatik (F2,8 - F6,3 (W) ), Blendenpriorität (F2,8 - F8,0 (W)), Verschlusspriorität (F2,8 - F6,3 (W), Manuell (F2,8-F8,0 (W)) |
Bildkontrolle | Qualität (Fein / Standard) |
Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit, Hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO 100-12800 |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Optimierer für den Dynamikumfang (Auto/Pegel (1 - 5)), Automatische High Dynamic Range Funktion: Aus, Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1,0 - 6,0 in Schritten von 1,0) |
Aufnahmemodus | Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung, Speicherabruf 1, 2, Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), Panorama, Motivprogramm, Intelligenter Automatikmodus, Superior Auto |
Motivprogramm | Hohe Empfindlichkeit, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Landschaft, Porträt, Soft-Teint, Anti-Bewegungsunschärfe, Strand, Schnee, Feuerwerk, Verbesserter Sportmodus, Gourmet, Haustier-Modus |
Serienbildaufnahmegeschwindigkeit (max.) (mit max. Pixel Aufnahme) | ca. 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen) |
Selbstauslöser | Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt 1/Portrait 2 |
Serienaufnahmemodi | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahme, Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Selbstporträt, Serien-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit Weißabgleich |
Panorama (Aufnahme) | Intelligentes Schwenkpanorama (unterstützt 360°-Format) |
Kreatives Design | Standard, Vivid, Hochformat, Querformat, Sonnenuntergang, Schwarzweiß, Sepia |
Automatische Bilddrehung | Yes |
Messmodus | Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung |
Anzahl der erkannten Szenen | Fotos: Hervorragender Automatikmodus: 44 / iAuto: 33; Film: 44 |
Mindestbeleuchtung | Auto: 4 Lux (Verschlusszeit 1/30) |
Belichtungssteuerung | Ja |
Integrierte Rote-Augen-Korrektur | Ein/Aus |
BLITZGERÄTE | |
Blitzmodus | Blitz aus/ Automatischer Blitz/ Aufhellblitz/ Taste für langsame Synchronisierung (Slow Sync.)/ Synchronisierung / optimierter Blitz / Synchronisierung auf 2. Vorhang. |
Blitztyp | Integrierter manueller Ausklappblitz |
Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
Blitzbereich | ISO Auto: Ca. 0,5 m bis 8,5 m (W) / ca. 2,4 m bis 3,5 m (T), ISO 3200: Bis zu ca. 12 m (W) / ca. 5,1 m (T) |
AUFNAHME | |
Kompatible Aufnahmemedien | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™ 1 , Memory Stick Micro™ (Mark2) 1 , SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte microSD-Speicherkarte 1 , microSDHC-Speicherkarte 1 , microSDXC-Speicherkarte 1 |
Aufnahmeformat | Fotos: Kompatibel mit JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) und DPOF |
Aufnahmeformat (Film Audio) | AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator), MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle |
Farbumfang (Foto) | sRGB |
Filmaufzeichnungsmodus (NTSC) | AVCHD: 28 M PS (1.920 x 1.080/60p) / 24 M FX (1.920 x 1.080/60i) / 17 M FH (1.920 x 1.080/60i), 24 M FX (1.920 x 1.080/24p) / 17 M FH (1.920 x 1.080/24p), MP4: 12 MP (1440 x 1080/30 Bilder pro Sekunde) / 3 MP VGA (640 x 480/30 Bilder pro Sekunde) |
Panorama (Aufnahme) | Intelligentes Schwenkpanorama (unterstützt 360°-Format) |
Anzahl der erfassten Pixel (Bildgrösse) | 13:2-Modus: 8 MP (5184 × 3456) / 8,9 MP (3648 × 2432) / 4,5 MP (2592 × 1728) / 4:3-Modus: 20 MP (5184 × 3888) / 10 MP (3648 × 2736) / 5 MP (2592 × 1944) / VGA / 16:9-Modus: 15 MP (5184 × 2920) / 7,5 MP (3648 × 2056) / 2,1 MP (1920 × 1080) / 1:1-Modus: 15 MP (3888 × 3888) / 7,5 MP (2736 × 2736) / 3,7 MP (1920 × 1920) / Schwenkpanorama: Weit (7152 × 1080/ 4912 × 1920) /Standard (4912 × 1080/ 3424 × 1920) / Schwenkpanorama: 360 (11520 × 1080) |
SCHNITTSTELLEN | |
Ein- und Ausgänge | Universal-, Micro-USB-Anschluss 2, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI® |
STROMVERSORGUNG | |
Stromversorgung | DC3.6V (Akku im Lieferumfang enthalten) / DC5.0V (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Akkusystem | NP-BX1 |
Stromverbrauch (Kameramodus) | Ca. 1,4 W (EVF: ca. 1,1 W) |
USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | Ja (Stromversorgung während Aufnahme/Wiedergabe erfordert separat erhältlichen AC-UD10) |
Akkulaufzeit (Fotos) | Fotos: Ca. 300 / ca. 150 Min. (EVF:ca. 380 / ca. 190 Min.), Filme (tatsächliche Aufnahme): Ca. 50 Min (EVF: Ca. 55 Min). (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB), Filme (Serienaufnahme): Ca. 85 Min (EVF: Ca. 95 Min). (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB )3 |
SONSTIGE | |
Kreative Möglichkeiten | Ja |
Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung, Aufteilungslinie, Smile Shutter, Digitalanzeige („Roll“), Weißabgleich, MF-Assistent, Micref-Pegel |
Wiedergabefunktionen | BRAVIA® Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Bild-Indexansicht, Automatische Ausrichtung, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Motion Shot Video |
Betriebstemperatur | 0 °C - +40 °C / 32 °F - 104 °F |
GRÖSSE UND GEWICHT | |
Abmessungen (BxHxT) | 129,6 x 93,0 x 103,2 mm (5 1/8 in. x 3 3/4 in. x 4 1/8 in.) |
Gewicht | Ca. 652g (Akku und Memory Stick Duo™ sind im Lieferumfang enthalten) / ca. 625g (nur Gehäuse) |
LIEFERUMFANG | |
Akkusatz (NP-BX1) Netzteil AC-UUD12 Micro-USB-Kabel Schultergurt Blitzschuhkappe Objektivkappe Bedienungsanleitung |
Komisch, meine durchaus empfehlenswerte SONY HX400V ist solide gebaut und technisch vergleichbar, hat aber einen normalen Blitzschuh, mit dem ich kompatible Blitzgeräte verwenden kann und sie hat mal vor ca. 3 Jahren mit WiFi, GPS etc. nur 350 € gekostet!
Wer eine HX400V noch sieht, der sollte sich diese unbedenklich kaufen!
Steht auf den Objektiven jetzt wieder "Carl Zeiss" statt "ZEISS"? Das hatte Zeiss doch vor ein, zwei Jahren erst geändert.
Bei den Chinesen hat Carl Zeiss einen besseren Erinnerungswert!