Epson stellt mit den Modellen Stylus Photo PX650 (160 Euro), PX710W (220 Euro) und PX810FW (330 Euro) drei 6-Farb-Multifunktionsdrucker fürs „Drucken, Kopieren und Scannen in Fotolabor-Qualität“ vor. Die beiden teureren Geräte haben Wi-Fi- und Ethernet-Schnittstellen und das Spitzenmodell PX810FW kann auch als Faxgerät genutzt werden:
Pressemeldung von Epson:
Funktion trifft Design: Neue Epson Multifunktionsdrucker für vielfältigen Einsatz zu Hause
Fotos direkt bearbeiten: Epson Stylus Photo PX810FW wartet mit fast 20 Zentimeter großem Touchdisplay auf
Meerbusch, 18. August 2009. Die eleganten Multitalente Epson Stylus Photo PX650, PX710W und PX810FW erleichtern ab sofort viele Aufgaben zu Hause. Unterlagen kopieren, Fotos ausdrucken oder Zeugnisse einscannen all diese Jobs erledigen die Geräte der Epson Modern Home-Reihe schnell und in hoher Auflösung. Aufgrund ihres kompakten, eleganten Äußeren fügen sie sich harmonisch in die Einrichtung ein. Alle Familienmitglieder können dank WiFi- und Ethernet-Schnittstelle kabellos auf den Epson Stylus Photo PX710 und PX810FW zugreifen. Der PX810 bietet zudem ein Touchpanel zur direkten Bildbearbeitung, Faxfunktion und automatischen Dokumenteneinzug. Die Multifunktionsgeräte Epson Stylus Photo PX810FW und PX710W treten ab September 2009 die Nachfolge für die preisgekrönten Epson Stylus Photo PX800FW und PX700W an und kosten 329,99 Euro (UVP, PX810FW) sowie 219,99 Euro (UVP, PX710W). Der Epson Stylus Photo PX650 ist zu einem UVP von 159,99 Euro erhältlich.
Stylus Photo PX650
Schnell und „multimedial“
Mit einer Druckgeschwindigkeit von 10 Sekunden (PX710W und PX810FW) beziehungsweise 12 Sekunden (PX650) für ein Foto in Postkartengröße gehen die Multifunktionsgeräte sehr schnell zu Werke. Dabei bedrucken sie auch eine Vielzahl unterschiedlicher Medien wie DVDs oder CDs. In der Papierkassette des PX810FW und PX710W finden A4- und Fotopapier bis 13×18 cm gleichzeitig Platz, so dass kein Wechseln nötig ist. Die speziell für den Fotodruck geeignete Claria Photographic Ink sorgt für Hochglanzfotos in Laborqualität. Die Tintenpatronen sind einzeln austauschbar, so dass nur die verbrauchte Farbe ausgetauscht werden muss das garantiert niedrige Folgekosten. Zudem sind High Capacity Patronen erhältlich. Für Kreative und Fotobegeisterte stellen die Multifunktionsdrucker der Epson Stylus Photo PX-Serie somit die perfekte Ergänzung zur Digitalkamera dar die übrigens ohne den Umweg über den Computer direkt an den Drucker angeschlossen werden kann.
Stylus Photo PX710W
Hochauflösend und praktisch
Der integrierte Scanner erfasst Vorlagen mit einer Auflösung von bis zu 4.800 dpi (PX810FW) und eignet sich damit auch zum Duplizieren von hochauflösenden Fotos. Mit Hilfe des mitgelieferten Softwarepakets lassen sich Kratzer, Staub und Farbblässe problemlos korrigieren. Der PX810FW ist als Flaggschiff der PX-Serie zudem mit Faxeinheit und automatischem Dokumenteneinzug ausgestattet und vereint so vielfältige Funktionen in einem Gehäuse. Nicht nur praktisch sondern auch umweltschonend ist die Duplex-Einheit des PX810FW und PX710W. Sie ermöglicht doppelseitige Ausdrucke und spart so Papier. Alle drei Allrounder tragen zudem das Energy Star-Siegel für sparsamen Energieverbrauch.
Stylus Photo PX810FW
Produktmerkmale Epson Stylus Photo PX650, PX710W und PX810FW
• Drucken, Kopieren und Scannen in Fotolabor-Qualität
• Hohe Druckgeschwindigkeit: 12 (PX650), 10 (PX710W, PX810FW) Sekunden für ein 10×15 cm Foto
• Einfache Benutzerführung durch 6,3 cm Farb-LC-Display (PX650 und PX710W) bzw. 19,8 cm großes Touchpanel (PX810FW)
• Integrierter Fotoscanner: 1.200 dpi (PX650), 2.400 dpi (PX710W), 4.800 dpi (PX810FW)
• Speicherkartenanschlüsse und PictBridge für direkten Fotodruck ohne PC
• Niedrige Folgekosten durch einzeln austauschbare Tintenpatronen
• Hohe Fotodruckqualität dank Epson Claria Photographic Ink
• Lang haltbare Ausdrucke auf unterschiedlichen Medien wie Normalpapier, Hochglanzpapier oder CDs und DVDs
• Energiesparend: Ausgezeichnet mit dem Energy Star
• Hochwertiges schwarz-glänzendes Design, resistent gegen Fingerabdrücke
• Rote-Augen-Korrektur mit Epson Easy Photo Print
Zusätzliche Merkmale Epson Stylus PX710F und PX810FW
• Wi-Fi- und Ethernet-Schnittstelle
• A4- und Fotopapierfächer bis 13×18 cm (automatisch angesteuert)
• Scannen und Erstellen von PDF-Dokumenten dank mitgelieferter Optical Character Recognition (OCR)-Software (optional beim PX710W)
• Duplexeinheit zum beidseitigen Drucken (optional beim PX710W)
Zusätzliche Merkmale Epson Stylus PX810FW
• Faxfunktion
• Automatischer Dokumenteneinzug
• UVP: 159,99 Euro (PX650) / 219,99 Euro (PX710) / 329,99 Euro (PX810)
• Verfügbar ab September 2009
Über Epson Deutschland
Die in Meerbusch ansässige Epson Deutschland GmbH ist einer der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen in den Bereichen Fotodruck und Digital Imaging. Hochwertige Fotodrucker und -scanner gehören ebenso zum Produktportfolio von Epson Deutschland wie Laser- und Nadeldrucker, All-in-One-Geräte, Multimediaprojektoren und Verbrauchsmaterialien. Die Bereiche Retail Systems & Devices und Factory Automation erweitern dieses Sortiment noch um Kassendrucker und -systeme sowie um Präzisionsroboter. Mit rund 200 Mitarbeitern verantwortet Epson Deutschland das Vertriebsnetz für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
www.epson.de
Über Epson Europa
Epson Europe B.V. mit Sitz in Amsterdam ist die strategische Zentrale für Europa, den Nahen Osten, Russland und Afrika und beschäftigt insgesamt 2.400 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2008 auf 1,569 Millionen Euro.
www.epson-europe.com
Über die Epson Gruppe
Epson ist ein globaler Imaging- und Innovations-Führer, der konsequent daran arbeitet, die Visionen und Erwartungen seiner Kunden in der ganzen Welt zu übertreffen. Die Produktpalette von Epson reicht von energieeffizienten, hochpräzisen Technologien wie Drucker und 3LCD-Projektoren für Business- und Endkunden bis hin zu kleinen und mittelgroßen LC-Displays.
Unter Führung der in Japan ansässigen Seiko Epson Corporation beschäftigt die Epson Gruppe über 70.000 Mitarbeiter an mehr als 108 Standorten in der ganzen Welt.
www.epson.co.jp/e
Technische Daten | |||
PX650 | PX710W | PX810FW | |
DRUCKTECHNOLOGIE | |||
Druckmethode | 6-Farbtintenstrahldrucker, Epson Micro Piezo-Drucktechnologie | ||
Düsenkonfiguration | Black 90 Düsen, restliche Farben je 90 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta) | Black 180 Düsen, restliche Farben je 180 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta) | |
Tröpfchengröße | mindestens 1,5 pl mit Advanced Variable-sized Droplet-Technologie | ||
Tintentechnologie | Epson Claria Photographic Ink | ||
DRUCKAUFLÖSUNG | Bis zu 5760×1440 optimierte dpi mit RPM (Resolution Performance Management) auf geeigneten Medien | ||
DRUCKGESCHWINDIGKEIT | |||
DIN A4, Text, monochrom | bis zu 37 Seiten/Min.*2 | bis zu 40 Seiten/Min.*2 | |
DIN A4, Text, Farbe | bis zu 38 Seiten/Min.*2 | bis zu 40 Seiten/Min.*2 | |
10×15 cm Foto | ca. 12 Sek.*2 | ca. 10 Sek.*2 | ca. 10 Sek*2 |
SCANMETHODE | |||
Auflösung | 1200×2400 dpi | 2400×4800 dpi | 4800×4800 dpi |
Technologie | DIN A4-Flachbettscanner | ||
Sensortyp | CIS | ||
Druckgeschwindigkeit | DIN A4, monochrom: 300 dpi 1,1 ms/Zeile, 600 dpi 1,6 ms/Zeile; DIN A4, Farbe: 300 dpi 2,5 ms/Zeile, 600 dpi 4,7 ms/Zeile | ||
COMPUTERUNABHÄNGIGER BETRIEB | |||
LC-Display | Farbdisplay, 6,3 cm | 19,8 cm großer Touchscreen mit integriertem, 8,9 cm großem Farbdisplay | |
Unterstützte Speicherkarten | Compact Flash (nur Speicherkarte), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*6, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*6, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*6, SD, SDHC, MiniSD*6, MiniSDHC*6, MicroSD*6, MicroSDHC*6, Multi Media Card, MMC plus, MMC mobile*6, MMC micro*6, xD-Picture Card, xD-Picture Card Typ M, xD-Picture Card Typ H | ||
SCHNITTSTELLEN | |||
USB | Hi-Speed USB kompatibel mit dem USB 2.0-Standard | ||
Wi-Fi | – | Wireless LAN IEEE 802.11b/g kompatibel mit 802.11n*7 | |
Ethernet | – | Verkabeltes LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) | |
Sonstiges | PictBridge; Optionaler Bluetooth-Adapter (C12C824383) | ||
WIRELESS-SICHERHEITSFUNKTIONEN | – | WEP 64 Bit; WEP 128 Bit; WPA PSK (TKIP) kompatibel mit WPA2; WPA PSK (AES) kompatibel mit WPA2 | |
FAXFUNKTION | |||
Faxtyp | – | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe) | |
Faxgeschwindigkeit | – | bis zu 33,6 kbps | |
Faxauflösung | – | Standard (200×100), Fein (200×200), Foto (200×200 mit Fehlerdiffusion) | |
Fehlerkorrekturmodus | – | CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus | |
Schnellwahltasten zum Faxen (max.) | – | 60 Namen und Nummern | |
Seitenspeicher | – | Bis zu 180 Seiten (ITU-T, Tabelle Nr. 1) | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | – | ca. 3 Sek. pro Seite | |
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG | |||
Maximale Dokumentgröße | DIN A4 | ||
Papiertyp | nur Normalpapier | ||
Papierstärke | 60 bis 95 g/m2 | ||
Maximale Anzahl der Seiten | 30 (basierend auf Xerox-P 64 g/m_) | ||
PAPIERMANAGEMENT | |||
Kassetten | 1 | 2 | 2 |
Kapazität | 120 Blatt DIN A4-Normalpapier (75 g/m2) oder 20 Blatt Epson Premium Glossy Photo Paper | Hauptkassette: 120 Blatt Normalpapier DIN A4 (75 g/m2); Fotopapierkassette: 20 Blatt Epson Premium Glossy Photo Paper | |
Medienformat | DIN A4, A5, A6, B5, 10×15 cm, 13×18 cm, Breitbildformat 16:9, Letter, Legal, 9×13 cm, 13×20 cm, 20×25 cm, 100×148 mm, benutzerdefiniert, Umschläge: Nr. 10, DL, DIN C6 | ||
Seitenränder | 0 mm oben, links, rechts und unten über benutzerdefinierte Einstellungen im Druckertreiber*8 | ||
Beidseitiger Druck | – | Optionale automatische Duplexeinheit (C12C802523) | Ja (automatisch) |
CD-/DVD-Druck | 8 cm, 12 cm | ||
TINTENPATRONEN | 6 separate Einzelpatronen | ||
Empfohlene Tintenpatronen*1 | Black T0801; Cyan T0802; Magenta T0803; Yellow T0804; Light Cyan T0805; Light Magenta T0806; Ebenfalls erhältlich: Black T0791; Cyan T0792; Magenta T0793; Light Cyan T0794 T0795; Light Magenta T0796 | ||
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
Leistungsaufnahme | ca. 18 W (eigenständiger Kopierbetrieb, ISO/IEC24712-Muster); ca. 1,5 W (Energiesparmodus) | ca. 25 W (eigenständiger Kopierbetrieb) (ISO/IEC24712 Letter); ca. 5 W (Energiesparmodus) | ca. 26 W (eigenständiger Kopierbetrieb) (ISO/IEC24712-Muster); ca. 5,5 W (Energiesparmodus) |
ENERGY STAR®-Multifunktionsgerät | ENERGY STAR®-zertifiziertes 4-in-1 | ||
Betriebsspannung | 220-240 V Wechselspannung | ||
BETRIEBSSYSTEME | Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS ab Version 10.3.9 | ||
GARANTIE | Standard: 1 Jahr Carry-In-Service; Optional: Epson Coverplus 3 Jahre erweiterte Garantie | ||
ALLGEMEIN | |||
Abmessungen (BxTxH) | 450x386x195 mm | 446x385x150 mm | 446x458x198 mm |
Gewicht | 8,4 kg (ohne Tintenpatronen und Netzkabel) | 9,0 kg (ohne Tintenpatronen und Netzkabel) | 11,3 kg (ohne Tintenpatronen und Netzkabel) |
Geräuschpegel | 5,1 B, nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus; 36 dB(A) (gemäß ISO9296) | 4,7 B, nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus; 34 dB(A) (gemäß ISO9296) | 4,9 B, nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus; 34 dB(A) (gemäß ISO9296) |
SOFTWARE | Epson Easy Photo Print; Epson Event Manager; Epson Print CD; Epson Web-To-Page (nicht kompatibel mit Windows Vista, XP-x64 und Mac OS X) | Epson Easy Photo Print; Epson Event Manager; Epson Print CD; Epson NetEasy-Setup; Epson Web-To-Page (nicht kompatibel mit Windows Vista, XP-x64 und Mac OS X); ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC); ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac) |
(thoMas)