Canon hat zum Auftakt der diesjährigen CES die beiden neuen Bridge-Kameras PowerShot SX540 HS und PowerShot SX420 IS vorgestellt. Beide zeichnen sich durch Objektive mit enormen Zoombereich aus; die SX540 HS zoomt 50fach von 24 bis 1200 Millimeter (jeweils bezogen auf Kleinbild), bei der SX420 IS deckt das 42fach-Zoomobjektiv einen Brennweitenbereich von 24 bis 1008 Millimeter ab. Herzstück beider Kameras ist ein kleiner 1/2,3-Zoll-Sensor. Die PowerShot SX420 IS soll im Februar für 265 Euro in den Handel kommen, die besser ausgestattete PowerShot SX540 HS wird ab März für 369 Euro zu haben sein.
Canon PowerShot SX540 HS (links) und PowerShot SX420 IS (rechts)
zeichnen sich beide durch einen gigantischen Zoombereich aus.
Pressemitteilung der Canon Deutschland GmbH:
Ganz nah ran ans Geschehen mit den neuen kompakten Canon PowerShot SX540 HS und PowerShot SX420 IS
Krefeld, 5. Januar 2016. Canon hat heute mit zwei neuen kompakten Bridge-Kameras sein PowerShot Angebot erweitert – die PowerShot SX540 HS und PowerShot SX420 IS verfügen über eine beachtliche Zoomleistung. Die PowerShot SX540 HS bietet eine unglaubliche Leistung bei wenig Licht und umfangreiche Möglichkeiten, um das Optimum aus dem leistungsstarken 50fach optischem Zoom heraus zu holen. Die PowerShot SX420 IS hat ein beeindruckendes 42fach Zoomobjektiv, einen 20-Megapixel Sensor, den DIGIC 4+ Prozessor, eine Reihe automatischer und leicht anwendbarer Kreativfunktionen, sowie WLAN mit NFC für das einfache Teilen der Bilder. Die PowerShot SX420 IS ab Februar und die PowerShot SX540 HS ab März zum Preis von 265* Euro bzw. 369* Euro im Handel erhältlich.
Superzoom und hervorragende Qualität – PowerShot SX540 HS
Die PowerShot SX540 HS überzeugt mit der Leistung ihres DIGIC 6 Prozessors und einem 20,3 Megapixel CMOS-Sensor – für die hochwertige Erfassung aller Momente im Leben. Der hochempfindliche Sensor sorgt für enorme Qualität bei Aufnahmesituationen mit wenig Licht und der 50fach optische Zoom ermöglicht detailreiche Aufnahmen von weit entfernten Situationen. Mit ZoomPlus lässt sich digital der Zoombereich verdoppeln – das ist ideal für Aufnahmen von weit entfernten Gebäuden oder andere lange Distanzen.
Der verbesserte Zoom-Assistent hilft auf Knopfdruck dabei, das Motiv auch bei hohen Zoomeinstellungen im Bild zu halten und der erweiterte Lock-Modus sorgt dafür, dass das Motiv richtig fokussiert und im Zentrum des Bildes bleibt. Für eindrucksvolle Stadtansichten und beeindruckende Panoramen eignet sich die Weitwinkeleinstellung mit 24 Millimetern Brennweite.
Auch die Filmemacher kommen bei der PowerShot SX540 HS nicht zu kurz. Sie bietet die MP4-Aufzeichnung in Full-HD und der 5-achsige optimierte Dynamic IS ermöglicht dabei verwacklungsarme Movie-Aufnahmen aus der freien Hand, sogar beim Gehen. Zudem entfällt das nachträgliche Überarbeiten: Story Highlights wählt automatisch Fotos und Movies von bestimmten Personen, Ereignissen oder Daten und kombiniert diese ganz intelligent zu einem Movie-Album.
Beide neuen Bridge-Kameras (hier die SX540 HS) sind mit einem Bordblitz ausgestattet.
Leistungspaket im Taschenformat – PowerShot SX420 IS
Mit ihrem 42fach optischem Zoom und einer beeindruckenden Ultraweitwinkel-Leistung überzeugt die PowerShot SX420 IS im kompakten Gehäuse – ideal für praktisch alle Gelegenheiten. Ihr 20-Megapixel-Sensor und der DIGIC 4+ Prozessor sorgen für eine hervorragende Bildqualität. Der Intelligent IS passt sich automatisch der Aufnahmesituation an und ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen bei praktisch allen Lichtverhältnissen – sogar aus der freien Hand. Dank zahlreicher Kreativfilter wie Fisheye-, Miniatur- und Spielzeugkamera-Effekt erhalten Fotos oder Movies ganz einfach eine kreative Note. Das 7,5 cm (3,0 Zoll) LC-Display erleichtert die Überprüfung von Movies und Bildern und der ergonomische Griff sorgt stets für eine ruhige Kamerahaltung.
Fotografieren und Teilen
Beide Kameras haben WLAN und NFC. Damit lassen sich einfach Fotos und Movies teilen – mit nur einer einzigen Berührung wird eine Verbindung zwischen der Kamera und einem kompatiblen Smartphone, einem Tablet oder einer Canon Connect Station CS100 aufgebaut. Die WLAN-Taste bietet ganz einfach einen schnellen Direktzugang zu den WLAN-Funktionen und hilft so dabei, die Bilder direkt nach der Aufnahme zu teilen. Per Image Sync erfolgt bei bestehender Internetverbindung das automatische Backup der neuen Aufnahmen auf einen Cloud-Dienst, wie z. B. Canon irista oder Google Drive.
Nur die PowerShot SX420 IS ist auch in Rot erhältlich.
PowerShot SX540 HS – Hauptleistungsmerkmale:
- Flexible Aufnahmeoptionen für jeden besonderen Moment
- Alles was man für erstklassige Full-HD-Movies braucht
- Ganz einfach verbinden, teilen und ein Backup erstellen
- Vollautomatik oder umfangreiche manuelle Steuerung
- Speziell für eine komfortable Kamerahaltung und eine einfache Bildkomposition konzipiert
PowerShot SX420 IS – Hauptleistungsmerkmale:
- Mit dem großen Zoom kommt man ganz nah ran ans Geschehen
- Erstklassige HD-Movieaufnahmen auf Tastendruck
- Verbinden, teilen und fernbediente Aufnahmen – ganz einfach
- Beeindruckende Ergebnisse für die wichtigsten Momente
- Kreative Aufnahmen ganz einfach erstellt
PowerShot SX420 IS 265* Euro
Verfügbar im Handel ab Februar 2016
PowerShot SX540 HS 369* Euro
Verfügbar im Handel ab März 2016
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: Januar 2016
Aktualisiert (05.01.2015 – 21:00 Uhr)
Technische Daten:
PowerShot SX540 HS | PowerShot SX420 IS | |
IMAGE SENSOR | ||
Type | 1/2.3 type back-illuminated CMOS | 1/2.3 type CCD |
Effective Pixels | Approx. 20.3M [14] | Approx. 20.0M [14] |
Effective / Total Pixels | Approx. 21.1M | Approx. 20.5M |
Colour Filter Type | Primary Colour | Primary Colour |
IMAGE PROCESSOR | ||
Type | DIGIC 6 with iSAPS technology | DIGIC 4+ with iSAPS technology |
LENS | ||
Focal Length | 4.3 – 215.0 mm (35 mm equivalent: 24 – 1200 mm) | 4.3 – 180.6 mm (35 mm equivalent: 24 – 1008 mm) |
Zoom | Optical 50xZoomPlus 100xDigital approx. 4x (with Digital Tele-Converter approx. 1.6x or 2.0x and Safety Zoom [1]).Combined approx. 200x | Optical 42x ZoomPlus 84xDigital approx. 4x (with Digital Tele-Converter approx. 1.6x or 2.0x [1])Combined approx. 164x |
Maximum f/number | f/3.4 – f/6.5 | f/3.5 – f/6.6 |
Construction | 13 elements in 10 groups (3 UD lenses and 1 double-sided aspherical lens) | 12 elements in 11 groups (3 UD lenses, 2 double-sided aspherical lenses, 1 single-sided aspherical lens) |
Image Stabilisation | Yes (lens shift-type), approx. 3-stop [13]. Intelligent IS with 5-axis Enhanced Dynamic IS | Yes (lens shift-type), approx. 2.5-stop [13]. Intelligent IS plus Enhanced Dynamic IS |
FOCUSING | ||
Type | TTL | TTL |
AF System/ Points | AiAF (Face Detection / 9-point), 1-point AF (fixed to centre) | AiAF (Face Detection / 9-point), 1-point AF (fixed to centre) |
AF Modes | Single, Continuous, Servo AF/AE [6], Tracking AF | Single, Continuous, Servo AF/AE [6], Tracking AF |
AF Point Selection | Size (Normal, Small) | Size (Normal, Small) |
AF Lock | Yes | – |
AF Assist Beam | Yes | Yes |
Manual Focus | Yes, plus MF Peaking | – |
Closest Focusing Distance | 0 cm (W) from front of lens in Macro | 0 cm (W) from front of lens in Macro |
EXPOSURE CONTROL | ||
Metering modes | Evaluative (linked to Face Detection AF frame), Centre-weighted average, Spot (Centre) | Evaluative (linked to Face Detection AF frame), Centre-weighted average, Spot (Centre) |
AE Lock | Yes | – |
Exposure Compensation | +/- 2 EV in 1/3 stop incrementsEnhanced i-Contrast for automatic dynamic range correction | +/- 2 EV in 1/3 stop incrementsEnhanced i-Contrast for automatic dynamic range correction |
ISO sensitivity | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200AUTO ISO: 80 – 1600 | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600 |
SHUTTER | ||
Speed | 1 – 1/2000 s (factory default) 15 – 1/2000 s (total range – varies by shooting mode) | 1 – 1/4000 s (factory default) 15 – 1/4000 s (total range – varies by shooting mode) |
WHITE BALANCE | ||
Type | TTL | TTL |
Settings | Auto (including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom.Multi-area WB correction available in Smart Auto | Auto (including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom.Multi-area WB correction available in Smart Auto |
COLOUR MATRIX | ||
Type | sRGB | sRGB |
LCD MONITOR | ||
Monitor | 7.5 cm (3.0”) TFT, approx. 461,000 dots | 7.5 cm (3.0”) TFT, approx. 230,000 dots |
Coverage | Approx. 100% | Approx. 100% |
Brightness | Adjustable to one of five levels. Quick-bright LCD | Adjustable to one of five levels. Quick-bright LCD |
FLASH | ||
Modes | Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro | Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro |
Slow Sync Speed | Yes. Fastest speed 1/2000 s | Yes. Fastest speed 1/2000 s |
Red-Eye Reduction | Yes | Yes |
Flash Exposure Compensation | +/- 2 EV in 1/3 stop increments. Face Detection FE. Safety FE, Smart Flash Exposure | Face Detection FE, Smart Flash Exposure |
Flash Exposure Lock | Yes | – |
Manual Power Adjustment | 3 levels with internal flash | – |
Built-in Flash Range | 50 cm – 5.5 m (W) / 1.3 m – 3.0 m (T) | 50 cm – 5.0 m (W) / 1.4 m – 2.7 m (T) |
External Flash | Canon High Power Flash HF-DC2 | Canon High Power Flash HF-DC2 |
SHOOTING | ||
Modes | Smart Auto (58 scenes detected), Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Hybrid Auto, Live View Control, Creative Shot, SCN (Sport, Portrait, Smart Shutter (Smile, Wink Self-Timer, FaceSelf-Timer), Handheld Night Scene, Low Light, Fireworks), Creative Filters (Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Soft Focus, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect), Movie | Smart Auto (32 scenes detected), Program AE, Live View Control, Portrait, Face Self-Timer, Low Light (5.0MP), Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Fireworks, Long Shutter |
Modes in Movie | Smart Auto (21 scenes detected), Standard, Program AE, Portrait, Miniature Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Fireworks, Short Clip, iFrame Movie | Smart Auto (21 scenes detected), Program AE, Portrait, Miniature Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Fireworks |
Photo Effects | My Colors (My Colors Off, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Positive Film, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red, Custom Color) | My Colors (My Colors Off, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Positive Film, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red, Custom Color) |
Drive modes | Single, Auto Drive, Continuous, Continuous with AF, Self-Timer | Single, Continuous, Self-Timer |
Continuous Shooting | Approx. 5.9 shots/swith AF: Approx. 4.4 shots/swith Live View: Approx. 4.5 shots/s(all speeds are until memory card becomes full) [3] [4] [12] | Approx. 0.5 shots/sLow Light Mode (5.0 MP): Approx. 2.2 shots/s(all speeds are until memory card becomes full) [3] [4] |
RECORDING PIXELS / COMPRESSION | ||
Image Size | 4:3 – (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 48016:9 – (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 3603:2 – (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 4241:1 – (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480Resize option available in playback | 4:3 – (L) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 48016:9 – (L) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 3603:2 – (L) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 4241:1 – (L) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480Resize in playback (M2) |
Compression | Superfine, Fine | Superfine, Fine |
Movies | (Full HD) 1920 x 1080, 59.94 / 29.97 fps, (HD) 1280 x 720, 29.97 fps, (L) 640 x 480, 29.97 fpsMiniature Effect (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1.5 fpsHybrid Auto Movie (HD) 29.97 fpsiFrame Movie (Full HD) 29.97 fpsShort Clip (HD) 29.97 fps | (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29.97 fpsMiniature Effect (HD) 5 fps, 2.5 fps, 1.25 fpsMiniature Effect (L) 6 fps, 3 fps, 1.5 fps |
Movie Length | (Full HD & HD) Up to 4 GB or 29 min 59 s [7](L) Up to 4 GB or 1 hour [4] | (Full HD & HD) Up to 4 GB or 29 min 59 s [7](L) Up to 4 GB or 1 hour [4] |
FILE TYPES | ||
Still Image Type | JPEG compression (Exif 2.3 [Exif Print] compliant) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant | JPEG compression (Exif 2.3 [Exif Print] compliant) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant |
Movies | MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)] | MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monaural)] |
DIRECT PRINT | ||
Canon Printers | Canon SELPHY Compact Photo Printers and Canon Inkjet Printers supporting PictBridge | Canon SELPHY Compact Photo Printers and Canon Inkjet Printers supporting PictBridge |
PictBridge | Yes (via USB or Wireless LAN) | Yes (via USB or Wireless LAN) |
OTHER FEATURES | ||
GPS | GPS via mobile (via Canon Camera Connect app with compatible smart devices) | GPS via mobile (via Canon Camera Connect app with compatible smart devices) |
Red-Eye Correction | Yes, during shooting and playback | Yes, during shooting and playback |
Intelligent Orientation Sensor | Yes, with Auto Rotate | Yes, with Auto Rotate |
Histogram | Yes, during playback | Yes, during playback |
Playback zoom | Approx. 2x – 10x | Approx. 2x – 10x |
Self Timer | Approx. 2, 10 s or Custom | Approx. 2, 10 s or Custom |
Menu Languages | English, German, French, Dutch, Danish, Finnish, Italian, Greek, Norwegian, Portuguese, Russian, Swedish, Spanish, Ukrainian, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Simplified Chinese, Chinese (traditional), Japanese, Korean, Thai, Arabic, Romanian, Farsi, Hindi, Malay, Indonesian, Vietnamese, Hebrew | English, German, French, Dutch, Danish, Finnish, Italian, Greek, Norwegian, Portuguese, Russian, Swedish, Spanish, Ukrainian, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Simplified Chinese, Chinese (traditional), Japanese, Korean, Thai, Arabic, Romanian, Farsi, Hindi, Malay, Indonesian, Vietnamese, Hebrew |
INTERFACE | ||
Computer | Hi-Speed USB composite connector (Mini-B compatible) | Hi-Speed USB composite connector (Mini-B compatible) |
Other | HDMI Mini (Type-C) ConnectorA/V output, composite connector (PAL/NTSC) | A/V output, composite connector (PAL/NTSC) |
Computer/Other | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz only), with Dynamic NFC support [11] | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz only), with Dynamic NFC support [11] |
MEMORY CARD | ||
Type | SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatible) | SD, SDHC, SDXC |
SUPPORTED OPERATING SYSTEM | ||
PC & Macintosh | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [18]Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11For Wi-Fi connection to a PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1Mac OS X 10.9 / 10.10For Image Transfer Utility:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [18]Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11For Wi-Fi connection to a PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1Mac OS X 10.9 / 10.10For Image Transfer Utility:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 |
SOFTWARE | ||
Other | CameraWindow DCMap UtilityImage Transfer UtilityCamera Connect app available on iOS and Android devices | CameraWindow DCMap UtilityImage Transfer UtilityCamera Connect app available on iOS and Android devices |
POWER SOURCE | ||
Batteries | Rechargeable Li-ion Battery NB-6LH (battery and charger supplied) | Rechargeable Li-ion Battery NB-11L / NB-11LH (NB-11LH battery and charger supplied) |
Battery life | Approx. 205 shots Eco mode approx. 290 shotsApprox. 300 min playback | Approx. 195 shots Eco mode approx. 260 shotsApprox. 300 min playback |
ACCESSORIES | ||
Cases / Straps | Soft Case DCC-850PowerShot Accessory Organizer | Soft Case DCC-950PowerShot Accessory Organizer |
Lenses | Lens Hood LH-DC60Filter Adapter FA-DC67A (Compatible with Canon 67mm Filters: Circular Polarizing PL-C B, Protect Filter) | – |
Flash | Canon High Power Flash HF-DC2 | Canon High Power Flash HF-DC2 |
Power Supply & Battery Chargers | Battery Charger CB-2LYERechargeable Li-ion Battery NB-6LH | Battery Charger CB-2LFERechargeable Li-ion Battery NB-11L/ NB-11LH |
Other | Canon HDMI Cable HTC-100Canon AV cable AVC-DC400STInterface cable IFC-400PCU | Canon AV cable AVC-DC400Interface Cable IFC-400PCU |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
Operating Environment | 0 – 40 °C, 10 – 90% humidity | 0 – 40 °C, 10 – 90% humidity |
Dimensions (WxHxD) | 120.0 x 81.7 x 91.9 mm | 104.4 x 69.1 x 85.1 mm |
Weight | Approx. 442 g (including battery and memory card) | Approx. 325 g (including battery and memory card) |
All data is based on Canon standard testing methods (according to CIPA Standards) except where indicated. | ||
Subject to change without notice. | ||
[1] Depending on the image size selected. | ||
[3] Under conditions where the flash does not fire. | ||
[4] Depending on memory card speed / capacity / compression setting. | ||
[6] Some settings limit availability. | ||
[7] The following Speed Class memory cards are required for maximum record time: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 or above. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 or above. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 or above. | ||
[13] Values at maximum optical focal length. Cameras whose focal length exceeds 350 mm (35 mm equivalent) are measured at 350 mm. | ||
[14] Image processing may cause a decrease in the number of pixels. | ||
[18] Software applications compatible with Windows 10 in Windows 10 Desktop Mode only | ||
[11] Wi-Fi use may be restricted in certain countries or regions. Wi-Fi support varies by device and region. For more information visit www.canon-europe.com/wirelesscompacts |
(Redaktion photoscala)