Der japanische Objektivhersteller Tamron schließt mit dem zweiten Geschäftsquartal 2011 ein gutes erste Halbjahr ab. 34 % mehr Gewinn zeichnen dieses Halbjahr aus und übertreffen die Erwartungen:
Tamron erzielt fast 10 % mehr Umsatz im ersten Halbjahr 2011 (Januar bis Juni) gegenüber dem Vorjahr: 2nd Quarter FY2011 Consolidated Financial Results (PDF-Datei). Der Halbjahresumsatz beläuft sich auf 28,13 Mrd. Yen (ca. 255 Mio. €). Der Nettogewinn klettert um 34 % auf 2,16 Mrd. Yen (ca. 19,6 Mio. €).
Tamron scheint selbst vom positiven Halbjahresergebnis überrascht zu sein. Insbesondere die Gewinnprognose kann Tamron weit übertreffen.
Gründe hierfür sieht Tamron in der weiterhin hohen Nachfrage nach Wechselobjektiven und dem stabilen Wachstum von DSLR-Kameras am Markt. Allein die „Photographic Products“ erzielen 19,3 Mrd. Yen (ca. 175 Mio. €) Umsatz im Halbjahr das sind fast 69 % des Gesamtumsatzes. Aber auch die beiden anderen Geschäftsbereiche „Optical Components“ und „Commercial/Industrial use optics“ tragen zum positiven Geschäftsergebnis bei, u.a. mit einem operativen Gewinn. Zudem hat sich das Yen-Euro-Wechselkursverhältnis verbessert, so dass sich dieses „umrechnungstechnisch“ im verbesserten Gewinn niederschlage. Dennoch belässt das Unternehmen die Jahresendvorhersage unverändert: Revision of Forecast on Earnings and Dividends (PDF-Datei).
Zeitraum | Umsatz (Mrd. Yen) | Nettogewinn (Mrd. Yen) | Siehe auch: |
1. Quartal 2008 | 12,50 | 0,64 | |
2. Quartal 2008 | 17,78 | 1,64 | |
3. Quartal 2008 | 16,17 | 1,14 | Tamron senkt Gewinnziel für 2008 |
4. Quartal 2008 | 16,05 | -0,39 | Tamron verfehlt angepeiltes Gewinnziel |
Gesamtjahr 2008 | 62,50 | 3,03 | |
1. Quartal 2009 | 9,25 | -0,68 | Tamron startet mit Quartalsverlust ins neue Jahr |
2. Quartal 2009 | 12,40 | 0 | Tamron macht weiterhin Verluste |
3. Quartal 2009 | 13,10 | 0,44 | Tamron hofft auf Jahresgewinn |
4. Quartal 2009 | 15,14 | 0,88 | Tamron mit weniger Umsatz und Gewinn in 2009 |
Gesamtjahr 2009 | 49,89 | 0,64 | |
1. Quartal 2010 | 11,17 | 0,45 | Tamrons Objektivgeschäft zieht an |
2. Quartal 2010 | 14,43 | 1,16 | Tamron-Objektive verkaufen sich gut |
3. Quartal 2010 | 15,04 | 0,88 | Tamron: Objektiv-Geschäft zieht weiter an |
4. Quartal 2010 | 16,01 | 2,2 | Tamron beschenkt sich selbst |
Gesamtjahr 2010 | 56,65 | 3,69 | |
1. Quartal 2011 | 12,28 | 0,71 | Tamron macht weiter gute Geschäfte |
2. Quartal 2011 | 15,85 | 1,45 |
Siehe auch: Geschäftsberichte lesen und verstehen
(agün)