Mit den beiden digitalen Kompaktkameras Powershot SX220 HS (299 Euro) und Powershot SX230 HS (329 Euro) stellt Canon zwei nahezu identische Modelle mit Zoomobjektiv 3,15,9/28392 mm (entspr. Kleinbild) und 12-Megapixel-CMOS vor. Die 30 Euro teurere SX230 HS bietet GPS zusätzlich:
Pressemitteilung der Canon Deutschland GmbH:
Canon Powershot SX230 HS und SX220 HS: Der smarte Reisebegleiter
KREFELD, 7. Februar 2011. Die beiden neuen Powershot-Modelle SX230 HS und SX220 HS sind die ersten Powershot-Superzoom-Kameras mit dem innovativen Canon-HS-System. Sie vereinen hohe Bildqualität, imponierende Zoomleistung mit reisetauglichem Weitwinkel und eine vollständige manuelle Steuerung in einem schlanken, kompakten Design. Die Powershot SX230 HS kann sogar noch mehr. Als erste Canon-Kompaktkamera hat sie GPS integriert. Die neue Powershot SX230 HS gibt es in den Farbausführungen Pink, Blau und Schwarz, die Powershot SX220 HS in Purpur und Grau ab Mitte März 2011 zum Preis von 329* Euro (Powershot SX230 HS) beziehungsweise 299* Euro (Powershot SX220 HS).



Powershot SX220 HS
Power mit System
Die beiden neuen Modelle ersetzen die beliebte Powershot SX210 IS und überzeugen mit einer großen Palette großartiger Funktionen vor allem für die Reisefotografie. Das original Canon 28-mm-Objektiv mit 14fach optischem Zoom ist mit seinem enormen Brennweitenbereich für verschiedenste Motive perfekt geeignet. Die kürzeste Brennweite (28 Millimeter äquivalent zum Kleinbildformat) empfiehlt sich für imposante Landschaftsaufnahmen, während die längste Brennweite (392 Millimeter äquivalent zum Kleinbildformat) ideal für weit entfernte Motive ist. Canons innovativer optischer Bildstabilisator ermöglicht Aufnahmen mit bis zu vier Stufen längeren Verschlusszeiten und minimiert Verwacklungsunschärfen über den gesamten Zoombereich ideal für gestochen scharfe, detailreiche Bilder bei praktisch allen Bedingungen. So kann sogar in vielen Fällen beim Fotografieren bei wenig Licht auf ein Stativ verzichtet werden.
Das innovative Canon-HS-System aus leistungsstarkem DIGIC-4-Prozessor und 12,1 Megapixel Back-Illuminated CMOS-Sensor sorgt für eine herausragende Bildqualität. Der CMOS-Sensor im HS-System arbeitet mit weniger, dafür größeren Pixeln, Durch den veränderten Aufbau des Sensors ist zudem eine höhere Lichtaufnahme ermöglicht. Seine Stärken spielt es vor allem in schwach beleuchteten Umgebungen aus: Häufig sind hier Aufnahmen undeutlich, körnig und detailarm. Mit dem HS System entstehen dagegen auch ohne Blitz gestochen scharfe, rauscharme, natürlich wirkende und stimmungsvolle Fotos.
Komfort-Features mit System
Das große, hochwertige 7,5 Zentimeter (3,0 Zoll) PureColor-II-G-LC-Display macht Bildkomposition und -wiedergabe zum Kinderspiel. Zirka 460.000 Bildpunkte sorgen bei Aufnahme und Wiedergabe für brillante Bilder. Das speziell gehärtete Glas des Displays verbessert die Darstellung und ist obendrein noch robust. Des weiteren bietet es eine exzellente Farbwiedergabe und einen weiten Betrachtungswinkel. Einblendbare Hinweise und Tipps erläutern auf Wunsch jede Funktion.
Besonders praktisch für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Panoramafotos oder HD-Movieclips ist das Seitenverhältnis des Displays von 16:9.
Mit ihrer GPS-Funktion ist die Powershot SX230 HS der ideale Reisebegleiter: Das GPS (je nach Land ist die Benutzung gegebenenfalls durch nationale Gesetze eingeschränkt) zeichnet Ort und Zeitpunkt jeder Aufnahme auf. Mit der GPS-Logger-Funktion lässt sich der Reiseverlauf auch dann dokumentieren, wenn keine Aufnahmen gemacht werden. Ist diese Funktion aktiv, wird die Position aufgezeichnet, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Über die mitgelieferte Software Map Utility, die mit Google Maps kombinierbar ist, kann man so die genaue Route nachverfolgen.
Modi für Aufnahmen mit Pfiff
Beide Modelle haben einen Modus für superbrillante Full-HD-Movies mit 1.920 x 1.080p Auflösung, einer Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde und Stereo-Ton. Das beeindruckende 14-fach-Zoom kann auch bei der Movieaufzeichnung für weit entfernte Motive eingesetzt werden, der optische Dynamik-Bildstabilisator reduziert Verwacklungen selbst beim Filmen in Bewegung. So gelingen ruhige Movies mit hoher Bildschärfe. Der sofortige Wechsel in den Moviemodus erfolgt über eine separate Movie-Taste, so verpasst man keine schöne Filmsituation. Mit der neuen Funktion Filmtagebuch zeichnet die Kamera vor jeder Aufnahme eines Fotos einen vier Sekunden langen Movieclip auf. Diese Einzelclips werden in der Kamera zu einem Movie kombiniert und sind eine interessante Möglichkeit, Urlaubsreisen oder Feiern zu dokumentieren.



Powershot SX230 HS
Die Movieaufzeichnung im alternativen 720p-Modus geschieht im iFrame-Movieformat. Dadurch ist keine Formatumwandlung vor dem Import erforderlich Videos können schneller und leichter übertragen sowie bearbeitet werden.
Motiv anvisieren und auslösen: Für richtig starken Fotokomfort sorgt der intelligente AUTO-Modus. 32 Aufnahmesituationen werden erkannt und automatisch die am besten geeigneten Einstellungen für optimale Resultate gewählt.
Smart Auto bedient sich auch der Gesichtserkennung und der neuen „Advanced Subject Detection“-Technologie, bei der neben Gesichtern auch andere bewegliche Motive wie Haustiere oder Fahrzeuge erkannt und die entsprechenden Einstellungen gespeichert werden. Servo AF/AE führt kontinuierlich die korrekte Scharfstellung und Belichtung bis zur Betätigung des Auslösers nach. Eine intelligente Blitzbelichtung und i-Contrast sind weitere Bestandteile des intelligenten AUTO-Modus. Harte Schatten und überbelichtete Bildbereiche werden damit im Bild reduziert.
Für dynamische Motive empfiehlt sich der Modus High-Speed-Reihenaufnahmen, in dem mit 3,0 Megapixel Auflösung eine schnelle Folge von 8,1 Bildern pro Sekunde entsteht, gegenüber 3,2 Bildern pro Sekunde bei 12,1-Megapixel-Auflösung.
Zum Fotografieren bei Nacht gibt es den Modus Nachtaufnahme ohne Stativ: Es werden mehrfach Aufnahmen eines Motivs erstellt und zu einem verwacklungsfreien und präzise belichteten Bild kombiniert. Im Modus „Wahl des besten Bildes“ werden schnell hintereinander mehrere Bilder aufgenommen, von denen automatisch das Beste ausgewählt und gespeichert wird.
Darüber hinaus gibt es einen Super-Slow-Motion-Movie-Modus für verblüffende Zeitlupenaufnahmen durch die Aufnahme mit 120 beziehungsweise 240 Bildern pro Sekunde werden die Clips beim Abspielen mit einer vier- beziehungsweise achtfach verlangsamten Geschwindigkeit wiedergegeben ideal, um beispielsweise einen Bewegungsablauf zu analysieren oder um dynamische Motive mit einer ganz besonderen Wirkung festzuhalten.
Die richtig kreativen Ideen steuert man gerne selbst, hierfür haben die Kameras die Möglichkeit zur vollständigen manuellen Steuerung von Blende, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit und Schärfe ideal für ganz eigene Experimente und den Ausbau der eigenen Fähigkeiten.
Einfach mal abtauchen
Eine Reisekamera muss einiges abkönnen. Mit dem neuen, für beide Modelle optional als Zubehör erhältlichen Unterwassergehäuse WP-DC42, ist die Kamera vor Schmutz und Staub geschützt. Dank einer Tauchtiefe von bis zu 40 Metern sind nun auch unter Wasser spektakuläre Aufnahmen möglich.
Der Erwerb einer der Kameras berechtigt zur kostenlosen Mitgliedschaft im Canon Image Gateway, der Canon-Online-Galerie zur Präsentation der eigenen Bilder und Filme. Nach erfolgter Registrierung steht dem Anwender eine Speicherkapazität von bis zu zwei Gigabyte zur Verfügung für Hunderte von Bildern in hoher Qualität. Dank Mobile Browsing können Freunde und Verwandte per Handy bequem von unterwegs auf die Bilder zugreifen.
Verfügbar im Handel ab Mitte März 2011:
Powershot SX230 HS für 329* Euro
Powershot SX220 HS für 299* Euro
*UVP inkl. MwSt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Februar 2011.
Technische Daten | ||
PowerShot SX220 HS | PowerShot SX230 HS | |
BILDSENSOR | ||
Typ | 1/2,3-Typ Back Illuminated CMOS | |
Pixel effektiv | ca. 12,1 Megapixel | |
Farbfilter | RGB-Primärfarben | |
BILDPROZESSOR | ||
Typ | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie | |
OBJEKTIV | ||
Brennweitenbereich | 5,070,0 mm (äquivalent zu KB: 28392 mm) | |
Zoom | 14fach optisch ca. 4fach digital (mit digitalem Telekonverter ca. 1,5fach bzw. 2,0fach und Safety Zoom)2 | |
Lichtstärke | 1:3,15,9 | |
Aufbau | 12 Elemente in 10 Gruppen (1 UD-Linse, 1 beidseitig asphärische Linse, 1 einseitig asphärische UA-Linse) | |
Optischer Bildstabilisator | ja (Lensshift-System), ca. 4 Stufen Dynamik-Bildstabilisator (im Movie-Modus) | |
SCHARFEINSTELLUNG | ||
Typ | TTL | |
AF-Messfelder | Face Detection, zentraler Spot-AF (Mitte) | |
AF-Funktionen | Einzelbild, Reihenbilder (nur im Automatik-Modus verfügbar), Servo AF/AE, Schärfenachführung | |
AF-Messfeldwahl | Größe (normal/klein) | |
AF-Speicherung | ja, bei halb gedrücktem Auslöser | |
AF-Hilfslicht | ja | |
Manueller Fokus | ja | |
Naheinstellgrenze | 5 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makromodus | |
BELICHTUNGSREGELUNG | ||
Messverfahren | Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte) | |
Messwertspeicherung | ja, bei halb gedrücktem Auslöser | Ein/Aus wählbar |
Belichtungskorrektur | ±2 Blenden in Drittelstufen | i-Contrast zur Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen |
ISO-Empfindlichkeit* | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
VERSCHLUSS | ||
Verschlusszeiten | 1-1/3.200 Sek. (Werkseinstellung); 15-1/3.200 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten Aufnahmemodus) | |
WEISSABGLEICH | ||
Typ | TTL | |
Einstellungen | Auto (mit Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Unterwasser, Custom | |
LCD-MONITOR | ||
Typ | 7,5 cm (3,0 Zoll) PureColor II G (TFT), Seitenverhältnis 16:9, ca. 461.000 Bildpunkte | |
Gesichtsfeld | ca. 100% | |
Helligkeit | einstellbar in 5 Stufen Quick-Bright-LCD | |
BLITZ | ||
Modi | Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation | |
Langzeitsynchronisation | ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek. | |
Rote-Augen-Reduktion | ja | |
Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden in Drittelstufen Face Detection FE, Safety FE, Smart-Blitzbelichtung | |
Blitzbelichtungsspeicherung | ja | |
Manuelle Blitzeinstellung | 3 Stufen mit internem Blitz | |
Blitzbereich | 75 cm3,5 m (W) / 1,0 m2,0 m (T) | |
Externe Blitzgeräte | Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich) | |
AUFNAHME | ||
Modi | Smart Auto (unterscheidet 32 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Easy, Filmtagebuch, Porträt, Landschaft, Kinder und Haustiere, Smart Shutter (Intelligenter Selbstauslöser durch Lächeln, Zwinkern und Gesichtserkennung), High-Speed Burst (3,0 MP), Wahl des besten Bildes (3,0 MP), Nachtaufnahme ohne Stativ, Low Light (3,0 MP), Kreativfilter (Fischaugeneffekt, Miniatureffekt, Spielzeugkamera-Effekt, Monochrom, Super Vivid, Poster-Effekt, Farbakzent, Farbwechsel), Strand, Unterwasser, Laub, Schnee, Feuerwerk, Panorama-Assistent | |
Filmmodi | Smart Auto (unterscheidet 21 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Porträt, Landschaft, Miniatureffekt, Monochrom, Super Vivid, Poster-Effekt, Farbakzent, Farbwechsel, Strand, Unterwasser, Laub, Schnee, Feuerwerk ,iFrameTM Movie, Super Slow Motion Movie | |
Fotoeffekte | My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, kräftiges Blau, kräftiges Grün, kräftiges Rot, individuelle Farbe) | |
Transportart | Einzelbild, Reihenbild, Reihenbild mit AF, Selbstauslöser | |
Reihenaufnahmen | ca. 3,2 B/s, AF: ca. 0,8 B/s, LV: ca. 1,0 B/s, High-Speed-Pufferspeicher (3,0 Megapixel): bis zu 8,1 B/s (bis Speicherkarte voll ist) | |
AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG | ||
Bildgröße | 4:3 – (L) 4.000 x 3.000, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480; 16:9 – (L) 4.000 x 2.248, (M1) 2.816 x 1.584, (M2) 1.920 x 1.080, (S) 640 x 360; 3:2 – (L) 4.000 x 2.664, (M1) 2.816 x 1.880, (M2) 1.600 x 1.064, (S) 640 x 424; 1:1 – (L) 2.992 x 2.992, (M1) 2.112 x 2.112, (M2) 1.200 x 1.200, (S) 480 x 480; Größenanpassung bei der Wiedergabe (M2, S, XS). * XS entspricht in Länge und Breite der Hälfte von S | |
Qualitätsstufen | Fein, Normal | |
Videos | (Full HD) 1.920 x 1.080, 24 B/s, (HD) 1.280 x 720, 30 B/s, (L) 640 x 480, 30 B/s, (M) 320 x 240, 30 B/s; Super-Slow-Motion-Movieclips (L) 120 B/s, (M) 240 B/s; Miniatur-Effekt (HD, L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s; iFrameTM Movie (HD) | |
Movielänge | (Full HD und HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek.; (L und M) max. 4 GB oder 60 Min. (Super Slow Motion Movie) 30 Sek. | |
DATEIFORMAT | ||
Fotos | JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif Print]) / kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 | |
Videos | MOV [H.264 + Linear PCM (Stereo)] | |
GPS Log | – | LOG [kompatibel mit dem NMEA 0183-Nachrichtenformat] |
FOTODIREKTDRUCK | ||
Canon Drucker | Canon SELPHY-Fotodrucker und Canon PIXMA-Drucker mit PictBridge-Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und ES-Fotodruckern unterstützt) | |
PictBridge | ja | |
SONSTIGES | ||
GPS | – | Ja, GPS-Tagging, GPS-Logger |
Rote-Augen-Korrektur | ja, bei Aufnahme und Wiedergabe | |
My Camera / My Menu | individuelle Einstellung von Startbild und Ton | |
My Category | Bildmarkierungsfunktion | |
Intelligenter Orientierungssensor | ja | |
Histogramm-Anzeige | ja | |
Zoom-Lupenfunktion bei Wiedergabe | ca. 210fach | |
Selbstauslöser | ca. 2 oder 10 Sekunden, individuell einstellbar | |
Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Thailändisch, Arabisch, Ukrainisch, Rumänisch, Persisch | |
SCHNITTSTELLEN | ||
PC | USB Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) | |
Sonstiges | HDMI-Ministecker (HDMI-CEC-kompatibel) Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC) | |
SPEICHERKARTE | ||
Typ | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus | |
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME | ||
PC und Mac OS | Windows 7 / Vista SP1-2 / XP SP3; Mac OS X 10.510.6 | |
SOFTWARE | ||
Bildbetrachtung / Druck | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
Sonstiges | PhotoStitch | PhotoStitch, Map Utility |
STROMVERSORGUNG | ||
Batterien/Akkus | Lithium-Ionen-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten); Netzadapter: ACK-DC30 (optional als Zubehör erhältlich) | |
ZUBEHÖR (OPTIONAL) | ||
Kamerataschen / Riemen | Kameratasche DCC-1500 | |
Unterwassergehäuse | Unterwassergehäuse (40 m) WP-DC42; Tauchgewicht WW-DC1 für Unterwassergehäuse | |
Blitz | Canon High Power Flash HF-DC1 | |
Stromversorgung und Akkuladegeräte | Netzadapter ACK-DC30 | |
Sonstiges | Canon HDMI-Kabel HTC-100 | |
ALLGEMEINE ANGABEN | ||
Betriebsumgebung | ca. 040 °C, 1090 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 105,7 x 59,3 x 33,2 mm | ca. 105,7 x 61,6 x 33,2 mm |
Gewicht | ca. 215 g (einschließlich Batterien/Akkus und Speicherkarte) | 223 g (einschließlich Batterien/Akkus und Speicherkarte) |
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
(thoMas)