Olympus hat die digitalen mju-Modelle einer Modernisierungskur unterzogen und präsentiert die vier neuen Digitalkameras µ-5010 (219 Euro), µ-7030 (219 Euro), µ-7040 (249 Euro) und µ-9010 (299 Euro). Alle vier haben einen 14-Megapixel-Bildsensor und eine Bildstabilisierung eingebaut; drei können HD-Videos aufnehmen. Unterschiede gibt es vor allem beim eingebauten Zoomobjektiv, wobei die bestausgestatte µ-9010 ein 10-fach-Zom 3,2-5,9/28-280 mm (entspr. Kleinbild) zu bieten hat:
Presseinformation von Olympus:
Ultrakompakt mit ganz viel Zoompower!
Das neue Olympus µ classic Line-up
Hamburg, 7. Januar 2010 Die neuen Olympus µ-Modelle überzeugen auf ganzer Linie. Ihre Kennzeichen: ein stylischer Look, Traum-Maße und eine Top-Ausstattung. Mit einem bis zu 10-fach optischen Weitwinkelzoom, extrem großen internen Speicher für zahlreiche Aufnahmen und vielen weiteren interessanten Funktionen bieten diese eleganten Kameras alles, was für tolle Bilder nötig ist. Drei der vier Neuheiten nehmen sogar Videos in HD-Qualität auf. Die in verschiedenen schicken Farben erhältlichen Modelle µ-5010 und µ-7030, UVP jeweils 219 €, µ-7040, UVP 249 €, und µ-9010, UVP 299 €, stehen ab Januar beziehungsweise Februar 2010 in den Läden.
Wer mit einer der stylischen µ-Kameras unterwegs ist, dem ist Aufmerksamkeit gewiss. Die neuen Modelle beeindrucken aber nicht nur mit ihrem schicken Design, auch die Ausstattung kann sich sehen lassen:
- 14 Megapixel
- Bis zu 10-fach-Weitwinkelzoom
- HD-Video und HDMI-Schnittstelle
- Bis zu 2 GB interner Speicher
- Photo Surfing
- [ib] Software
- Integrierte Hilfe-Funktion
14 Megapixel und bis zu 2 GB interner Speicher erlauben hochauflösende Bilddaten und genügend Platz für Photo Surfing. Vom ultraschlanken 5-fach- (26-130 mm*) und 7-fach- (28-196 mm*) bis zum überragenden 10-fach-Weitwinkelzoom (28-280 mm*) die neuen Edelminis sind für Gruppenfotos ebenso zu haben wie für Motive von weiter entfernten Objekten. Drei der vier µ-Modelle bieten darüber hinaus eine HD-Videofunktion. Auf den bis zu 3 Zoll großen LCDs macht das Finden und Betrachten der Aufnahmen mit Photo Surfing nun noch mehr Spaß, denn dank der neuen [ib] Technologie lassen sich diese z. B. nach Event, Person oder Ort (über Gesichtserkennung und GPS) sortieren. Tricks für noch bessere Aufnahmen verrät die integrierte Hilfe-Funktion. Via HDMI können die Fotos und Videos auch am TV in höchster Qualität genossen werden.
Bildstabilisator, i-Auto, AF-Tracking und Beauty Modus gehören inzwischen zur Standardausstattung und sorgen für perfekte Bildergebnisse. Für großartige Motive steht die In-Camera-Panorama-Funktion zur Verfügung. Und mit den Magic Filtern gelingen im Handumdrehen kleine Kunstwerke.
Die leistungsstarken Schönheiten µ-5010, µ-7030, µ-7040 und µ-9010 sind ab Januar beziehungsweise Februar 2010 (µ-9010) im Handel erhältlich.
µ-5010
µ-7030
µ-7040
µ-9010
Die Olympus µ-5010, µ-7030, µ-7040 und µ-9010 Hauptmerkmale:
- 10-fach-Weitwinkelzoom (µ-9010) 28-280 mm*
- 7-fach-Weitwinkelzoom (µ-7040 & µ-7030) 28-196 mm*
- 5-fach-Weitwinkelzoom (µ-5010) 26-130 mm*
- Dual Image Stabilisation: mechanischer Bildstabilisator + hohe ISO-Werte
- HD-Videofunktion und HDMI-Schnittstelle (µ-7030: Videoaufnahmen mit Ton)
- 14 Megapixel
- 2 GB interner Speicher (µ-7030 & µ-5010: 1 GB), SD-Kartenfach**
- Photo Surfing und [ib] Software
- 7,6 cm/3,0 Zoll (µ-7040) oder 6,9 cm/2,7 Zoll großes HyperCrystal II LCD (230.000 Pixel)
- Intelligenter Auto Modus (i-Auto) und AF-Tracking
- Erweiterte Gesichtserkennung
- Magic Filter
- Integrierte Hilfe-Funktion
- In-Camera-Panorama-Funktion
- TruePic III-Bildprozessor
- Erhältlich in Titanium Silver, Light Pink und Light Blue (µ-5010), Titanium Silver, Coral Blue und Orchid Purple (µ-7030), Titanium Silver, Copper Blue und Dusty Pink (µ-7040), Champagne Gold und Midnight Black (µ-9010)
* entsprechend einer 35-mm-Kamera
** SD ist eine Marke der SD Card Association
Anhang
AF-Tracking
Diese Einstellung verfolgt kontinuierlich bewegliche Objekte und hält sie im Schärfebereich für optimal fokussierte und belichtete Bilder. Daten von fokussierten Objekten werden dabei gespeichert und bleiben erhalten, auch wenn sie zwischendurch aus dem Motiv verschwinden. Wieder im Bild, sind sie automatisch scharf gestellt.
Beauty Modus
Der Beauty Modus erkennt bereits während der Aufnahme Unebenheiten im Gesicht und gleicht diese aus. Das Ergebnis ist ein makelloser Teint mit ebenmäßiger und jugendlich wirkender Haut.
Dual Image Stabilisation
Eine spezielle Funktion, die doppelten Schutz gegen Unschärfe bietet, die durch Kameraverwacklungen oder sich schnell bewegende Motive entstehen kann. Verwacklungsunschärfen werden durch hohe ISO-Einstellungen und/oder durch den CCD-basierten mechanischen Bildstabilisator, bei dem ein Kreiselsensor Kamerabewegungen registriert und die Position des CCD entsprechend angepasst wird, verhindert.
Erweiterte Gesichtserkennung (Advanced Face Detection Technology)
Diese Technologie registriert Gesichter im ausgewählten Bildausschnitt und erkennt sie als zentrales Motiv. Das Gesicht wird fokussiert und optimal belichtet. Das Ergebnis ist ein scharfes Motiv mit idealer Belichtung. Die erweiterte Funktion erkennt bis zu 16 Gesichter.
[ib] Software
[ib] ist eine in die Kamera integrierte Software zum Anzeigen und Organisieren von Fotos. Damit lassen sich Bilder über eine neue Gesichtserkennungs-Funktion nach Gesichtern, Ort oder nach Event markieren. Die so gekennzeichneten Aufnahmen können über TV, auf dem Computer oder dem LCD der Kamera angeschaut werden (mit Photo Surfing oder Diashow).
In-Camera-Panorama-Funktion
Eine Funktion, die einzelne Aufnahmen automatisch zu einem ca. 130°-Panorama zusammengefügt. Es muss lediglich der erste Bildausschnitt festgelegt und einmal ausgelöst werden. Wird die Kamera danach in eine Richtung weiter bewegt, erscheint eine Zielmarke. Sobald sich diese im Fadenkreuz befindet, das ebenfalls auf dem LCD angezeigt wird, löst die Kamera automatisch aus. Nach dem letzten Foto werden die Aufnahmen verknüpft, gespeichert und anschließend angezeigt fertig ist das Panorama!
Intelligenter Auto Modus (i-Auto)
Der „intelligente“ Typ des AUTO Modus (i-Auto) erkennt automatisch die fünf häufigsten Fotosituationen und passt die Einstellungen entsprechend an.
Magic Filter
Ermöglichen die Anwendung spezieller künstlerischer Effekte direkt in der Kamera.
Pop Art: Verstärkt die Farben und macht sie lebendiger. Es entstehen Bilder im Pop-Art-Stil.
Fish-Eye: Erzeugt den dramatischen Effekt eines Fisheye Objektivs.
Skizze: Das Bild wird in eine Zeichnung verwandelt.
Lochkamera: Reduziert die äußere Helligkeit wie bei einem Bild, das durch eine Lochkamera aufgenommen wurde.
Photo Surfing
Durch Auswahl dieser Funktion im Wiedergabemenü der Kamera können sich Anwender nach Datum, Szene, Person, Ort oder Fotokollektion sortierte Bilder anzeigen lassen.
Technische Daten | ||||
µ-5010 | µ-7030 | µ-7040 | µ-9010 | |
Bildsensor | ||||
Typ | 1/2.33” CCD-Sensor | |||
Effektive Pixel | 14 Megapixel | |||
Volle Auflösung | 14,5 Megapixel | |||
Filtermatrix | RGB-Filter | |||
Objektiv | ||||
Optisches Zoom | 5x (WEITWINKEL) | 7x (WEITWINKEL) | 7x (WEITWINKEL) | 10x (WEITWINKEL) |
Brennweite | 4,7-23,5 mm | 5,0-35,0 mm | 5,0-35,0 mm | 5,0-50,0 mm |
Brennweite (entspr. 35 mm) | 26-130 mm | 28-196 mm | 28-196 mm | 28-280 mm |
Lichtstärke | 2,8-6,5 | 3,0-5,9 | 3,0-5,9 | 3,2-5,9 |
Aufbau | 7 Linsen / 5 Gruppen | 8 Linsen / 7 Gruppen | 8 Linsen / 7 Gruppen | 9 Linsen / 6 Gruppen |
Asphärische Glaslinsen | 5 | 6 | 6 | 5 |
LCD | ||||
Größe | 6,9 cm / 2,7” | 6,9 cm / 2,7” | 7,6 cm / 3,0” | 6,9 cm / 2,7” |
Typ | HyperCrystal II LCD | |||
Auflösung | 230.000 Punkte | |||
BrightCapture | Ja | Ja | ||
Bild-kompositionshilfe | Ja | |||
Helligkeitseinstellung | +/- 2 Level | |||
Fokussiersystem | ||||
Methode | TTL-iESP-Autofokus mit Kontrastmessung | |||
Standard-Modus | 0,6m – ∞ (Weitwinkel) / 1.0m – ∞ (Tele) | 0,7m – ∞ (Weitwinkel) / 0.7m – ∞ (Tele) | 0,7m – ∞ (Weitwinkel) / 0.7m – ∞ (Tele) | 0,5m – ∞ (Weitwinkel) / 1.0m – ∞ (Tele) |
Makro-Modus | 0,15m – ∞ (Weitwinkel) / 0.6m – ∞ (Tele) | 0,1m – ∞ (Weitwinkel) / 0.6m – ∞ (Tele) | 0,1m – ∞ (Weitwinkel) / 0.6m – ∞ (Tele) | 0,1m – ∞ (Weitwinkel) / 0.9m – ∞ (Tele) |
Super-Makro-Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 7 cm | Minimale Aufnahmeentfernung: 2 cm | Minimale Aufnahmeentfernung: 2 cm | Minimale Aufnahmeentfernung: 1 cm |
Modi | iESP, Gesichtserkennung AF, Spot, AF Tracking | |||
Belichtungssystem | ||||
Histogramm-Anzeige im Aufnahmemodus | Ja | |||
Modi | ESP-Spotmessung, Spotmessung | |||
Verschlusszeit | 1/4 – 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) | |||
Verbesserungsfunktion | Mechanischer Bildstabilisator; Schattenaufhellung; Erweiterte Gesichtserkennung | |||
Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte | |||
Modi | i-Auto, Programmautomatik, Aufnahmeprogramme, Magic Filter, Panorama, Beauty-Modus, Video | |||
Anzahl der Aufnahmeprogramme | 14, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtaufnahme mit Porträt, Sport, Innenaufnahme, Kerzenlicht, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Speisen, Dokumente, Strand und Schnee, PET | |||
Magic Filter | Pop Art, Lochkamera, Fish-Eye, Skizze | |||
Empfindlichkeit | ||||
Auto | AUTO / High AUTO, Automatisch eingestellt | |||
Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Weißabgleich | ||||
AUTO WB System | Ja | |||
Voreinstellungen | Wolken, Sonnenlicht, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht 1, Fluoreszierendes Licht 2, Fluoreszierendes Licht 3 | |||
Serienbildaufnahme | ||||
Sequenz-Aufnahmen (High Speed) | 10 Bilder pro Sekunde / 22 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) | 14 Bilder pro Sekunde (im 3-Megapixel-Modus) | 14 Bilder pro Sekunde (im 3-Megapixel-Modus) | 10 Bilder pro Sekunde / (im 3-Megapixel-Modus) |
Sequenz-Aufnahmen | 0,7 Bilder pro Sekunde / 2 Bilder (volle Bildgröße) | |||
Bildverarbeitung | ||||
Pixel Mapping | Ja | |||
Rauschunterdrückung | Ja | |||
TruePic III | Ja | |||
Verzerrungskorrektur | Ja | |||
Randlichtabschattung | Ja | |||
Bildbearbeitung | Schwarz & Weiß, Sepia, Center Focus, Größe ändern, Beschneiden, Kalender einfügen, Farbsättigungskorrektur, Beauty Fix-Funktion, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung | Schwarz & Weiß, Sepia, Größe ändern, Beschneiden, Kalender einfügen, Farbsättigungskorrektur, Beauty Fix-Funktion, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung | Schwarz & Weiß, Sepia, Größe ändern, Beschneiden, Kalender einfügen, Farbsättigungskorrektur, Beauty Fix-Funktion, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung | Schwarz & Weiß, Sepia, Größe ändern, Beschneiden, Kalender einfügen, Farbsättigungskorrektur, Beauty Fix-Funktion, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung |
Videoaufnahme | ||||
Verwacklungsreduktion | Digital Image Stabilisation | |||
Dateiformat | MPEG-4 | AVI Motion JPEG | MPEG-4 | MPEG-4 |
Videoqualität | 720P, Aufnahmedauer: 29 Min.; VGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; QVGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; Achtung: Maximale Dateigröße 4 GB | Videoqualität 640×480 / 30 Bilder pro Sekunde; Aufnahmedauer: ohne Grenzen. Achtung: Maximale Dateigröße 2 GB | 720P, Aufnahmedauer: 29 Min.; VGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; QVGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; Achtung: Maximale Dateigröße 4 GB | 720P, Aufnahmedauer: 29 Min.; VGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; QVGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen; Achtung: Maximale Dateigröße 4 GB |
Tonaufnahmesystem | ||||
Wiedergabe | Ja | |||
Tonaufnahme | Ja, Format: AAC | Ja, Format: WAV | Ja, Format: AAC | Ja, Format: AAC |
Bild / Tonkommentar | 4 s | |||
Lautsprecher | Ja | |||
Speicher | ||||
Interner Speicher | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Wechselspeicher | SD / SDHC | |||
Bildgröße | ||||
Bildgröße | 14M 4288×3216; 8M 3264×2448; 5M 2560×1920; 3M 2048×1536; 2M 1600×1200; 1M 1280×960; VGA 640×480; 16:9 4288×2416; 16:9 1920×1080; 16:9 4288×2416, 1920×1080 | 14M 4288×3216; 8M 3264×2448; 5M 2560×1920; 3M 2048×1536; 2M 1600×1200; 1M 1280×960; VGA 640×480; 16:9 4288×2416; 16:9 1920×1080 | 16:9 1920×1080; 14M 4288×3216; 8M 3264×2448; 5M 2560×1920; 3M 2048×1536; 2M 1600×1200; 1M 1280×960; VGA 640×480; 16:9 4288×2416; 16:9 1920×1080; 16:9 4288×2416, 1920×1080 | 14M 4288×3216; 8M 3264×2448; 5M 2560×1920; 3M 2048×1536; 2M 1600×1200; 1M 1280×960; VGA 640×480; 16:9 4288×2416; 16:9 1920×1080; 16:9 4288×2416, 1920×1080 |
Bilder anzeigen | ||||
Modi | Einzelbild, Index, Zoom, Diashow, Kollektion, Event, Collage | |||
Index | 4×3 / 6×5 Bilder | |||
Zoom | 1,1-10x | |||
Automatische Bilddrehung | Ja | – | Ja | Ja |
Löschschutz | Ja | |||
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | |||
Eingebauter Blitz | ||||
Reichweite (Weitwinkel) | 5,4 m | 0,1-5,7 m (ISO 1250) | 0,1-5,7 m (ISO 1250) | 5,4 m |
Reichweite (Tele) | 2,3 m | 0,6-2,9 m (ISO 1250) | 0,6-2,9 m (ISO 1250) | 2,9 m |
Modi | AUTO, Rote-Augen-Korrektur, Fill-in, Off (kein Blitz) | |||
Menü | ||||
Menüsprachen in der Kamera | 39 | |||
Stromversorgung | ||||
Akku | LI-50B Lithium-Ionen-Akku | LI-42B Lithium-Ionen-Akku | LI-42B Lithium-Ionen-Akku | LI-50B Lithium-Ionen-Akku |
Interner Ladevorgang | Ja | |||
Schnittstellen | ||||
DC-Eingang | Ja, (CB-MA3 erforderlich) | |||
Kombinierte AV- & USB-Schnittstelle | Ja | |||
Hi-Speed USB 2.0 | Ja | |||
HDMI | Typ D | – | – | Typ D |
Weitere Funktionen | ||||
In die Kamera integrierte Panoramafunktion | Ja | |||
Aufnahme-Vorschau | Ja | |||
Selbstauslöser | 2, 12 s | |||
Menü-Hilfe | Ja | |||
Integrierte Hilfe-Funktion | Ja | |||
Photo Surfing | Ja | |||
Größe | ||||
Abmessungen (BxHxT) | 94,7×55,8×19,9 mm | 93,2×55,5×26,2 mm | 94,5×55,5×25,9 mm | 94×57,6×31,1 mm |
Gewicht | 126 g (inklusive Akku und Speicherkarte) | 140 g (inklusive Akku und Speicherkarte) | 144 g (inklusive Akku und Speicherkarte) | 171 g (inklusive Akku und Speicherkarte) |
Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten.
(thoMas)
12 Megapixel?????
Wozu in aller Welt braucht man bei einem 5- 10fach Zoom 14 Megapixel???? Der Mehrnutzen gegenüber den schon zu vielen 10 Megapixel Sensoren beträgt gleich null. Es gibt niemanden die ihre Fotos von solchen Kameras in 2fachem A0 Format Plotten lassen. Zumal die Bildqualitüt mit den 14 Megapixel deutlich sinken wird. 10fach Zoom mit einem hoch lichtempfindlichen 6 Megapixel Sensor, mit einem ISO Bereich über 12000 wäre ein richtiger Mehrnutzen.
Viel Megapixel Viel!
[quote=Gast]Wozu in aller Welt braucht man bei einem 5- 10fach Zoom 14 Megapixel???? Der Mehrnutzen gegenüber den schon zu vielen 10 Megapixel Sensoren beträgt gleich null. Es gibt niemanden die ihre Fotos von solchen Kameras in 2fachem A0 Format Plotten lassen. Zumal die Bildqualitüt mit den 14 Megapixel deutlich sinken wird. 10fach Zoom mit einem hoch lichtempfindlichen 6 Megapixel Sensor, mit einem ISO Bereich über 12000 wäre ein richtiger Mehrnutzen.[/quote]
Olympus denkt mit seinem genialen Marketing nach folgender Maxime: Viel Megapixel=Vielgeil, Viel mehr Megapixel= Vielmehrgeil!
Ich habe nichts anderes erwartet.
Meine Sympathie für Olympus sinkt von Tag zu Tag.
Bislang
hebe ich den Begriff Inflation stets dem Geldwesen zugeordnet.
Die Summe sämtlicher digitalkompakter Neuvorstellungen belehrt mich eines Schlechteren …